Dados RDA A410
A tabela B5X faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para dados rda a410.
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela B5X possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela B5X, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | B5X |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | B5X990 |
| X2_NOME | Dados RDA A410 |
| X2_NOMESPA | Datos RDA A410 |
| X2_NOMEENG | RDA A410 Data |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | C |
| X2_MODOUN | E |
| X2_MODOEMP | E |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | B5X_FILIAL+B5X_CODRDA |
| X2_PYME | S |
| X2_MODULO | 33 |
| X2_DISPLAY | - |
| X2_SYSOBJ | - |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 786 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5X | 01 | B5X_FILIAL | C | 2 | 0 | FILIAL | SUCURSAL | FILIAL | Filial do Sistema | Sucursal del sistema | Branch of System | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | - | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 11481 | 0 |
| B5X | 02 | B5X_CODRDA | C | 6 | 0 | Cód RDA | Cód RDA | RDA Code | Código RDA | Código RDA | RDA Code | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 11482 | 0 |
| B5X | 03 | B5X_ENFER | C | 1 | 0 | Enfermaria? | ¿Enfermería? | Ward? | Enfermaria | Enfermería | Ward | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | 0=Não;1=Sim | 0=No;1=Sí | 0=No;1=Yes | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 11483 | 0 |
| B5X | 04 | B5X_APTO | C | 1 | 0 | Apartamento | Apartamento | Apartment | Apartamento | Apartamento | Apartment | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | 0=Não;1=Sim | 0=No;1=Sí | 0=No;1=Yes | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 11484 | 0 |
| B5X | 05 | B5X_URGEME | C | 1 | 0 | Urgência? | ¿Urgencia? | Urgent? | Atende Urgências? | ¿Atiende Urgenc? | Urgent Service? | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | 0=Não;1=Sim | 0=No;1=Sí | 0=No;1=Yes | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 11485 | 0 |
| B5X | 06 | B5X_NRLTOT | N | 6 | 0 | Nr Tot Leito | Nº Tot Cama | Beds Total N | Núm. Total de Leitos | Nº Total de camas | Total No. of Hosp Beds | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 11486 | 0 |
| B5X | 07 | B5X_NRLCON | N | 6 | 0 | Nr Leito Con | Nº Cama Con | Con Bed No. | Núm de Leitos contratados | Nº Camas contratadas | Number of Contracted Hosp | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 11487 | 0 |
| B5X | 08 | B5X_NRLPIS | N | 6 | 0 | Nr Leito Psi | Nº Cama Psi | Psi Beds No. | Num Leitos Psiquiátricos | Nº Camas psiquiátricas | No. Psychiatric Hosp Beds | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11488 | 0 |
| B5X | 09 | B5X_NRUTIA | N | 6 | 0 | Nr Leito Adu | Nº Cama Adu | Adult ICU Be | Num Leitos UTI Adultos | Nº Camas UTI Adultos | No. Adult ICU Hosp Beds | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11489 | 0 |
| B5X | 10 | B5X_NRUTIN | N | 6 | 0 | Nr Leito Neo | Nº Cama Neo | Neo Beds No. | Num Leitos UTI Neo Natal | Nº Camas UTI Neonatal | No. Neonatal ICU Hosp Bed | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11490 | 0 |
| B5X | 11 | B5X_NRUTIP | N | 6 | 0 | Nr Leito Ped | Nº Cama Ped | Ped Beds No. | Num Leitos UTI Pediátrica | Nº Camas UTI Pediátrica | No. Pediatric ICU Hosp Be | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11491 | 0 |
| B5X | 12 | B5X_PRDATN | C | 2 | 0 | Prior. Atend | Prior. Opera | Service Prio | Prioridade de Atendimento | Prioridad de atención | Service Priority | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 11492 | 0 |
| B5X | 13 | B5X_NRLINT | N | 6 | 0 | Nr Leito Int | Nº Cama Int | Neo Hosp Bed | Num Leito Unidade Int Neo | Nº Cama Unidad Int Port | No. Neo Hosp Bed Unit | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11493 | 0 |
| B5X | 14 | B5X_NRLDIA | N | 6 | 0 | Nr Leito Dia | Nº Cama Día | Day Beds No. | Num Leitos Hospital Dia | Nº Camas Hospital Día | No. Hospital Beds Day | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11494 | 0 |
| B5X | 15 | B5X_NLTCIR | N | 6 | 0 | Tt leito Cir | Tt Cama Cir | Surg. Bed To | Num Total de leitos Cirur | Nº Total de camas Quir | Surgery Hosp Bed Total No | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 11495 | 0 |
| B5X | 16 | B5X_NLTOBS | N | 6 | 0 | Tt leito Obs | Tt Cama Obs | Obstetric H | Num Tot leitos obstétrico | Nº Tot Camas obstétricas | Obstetric Hosp Bed Total | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 11496 | 0 |
| B5X | 17 | B5X_NLTPED | N | 6 | 0 | Tt Leito Ped | Tt Cama Ped | Pediatric Ho | Num Tot Leitos Pediátrico | Nº Tot Camas pediátricas | Pediatric Hosp Bed Total | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 11497 | 0 |
| B5X | 18 | B5X_NRLBER | N | 6 | 0 | Nr Leito Ber | Nº Cama Cuna | Nurs. Bed No | Num Leito Berçário | Nº Cama Cuna | Nursery Hosp Bed No. | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11498 | 0 |
| B5X | 19 | B5X_NRLIND | N | 6 | 0 | Nr Leito Ind | Nº Cama Ind | Ind Bed No. | Num Leito individual | Nº Cama individual | Individual Hosp Bed No. | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11499 | 0 |
| B5X | 20 | B5X_NRLCOL | N | 6 | 0 | Nr Leito Col | Nº Cama Col | Coll Bed No. | Num Leitos Coletivos | Nº Camas colectivas | Collective Hosp Bed No. | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11500 | 0 |
| B5X | 21 | B5X_NRLISO | N | 6 | 0 | Nr Leito Iso | Nº Cama aisl | Iso Beds No. | Num Leitos Isolamento | Nº camas aisladas | No. Isolation Hosp Beds | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11501 | 0 |
| B5X | 22 | B5X_NRLUCC | N | 6 | 0 | Nr Leito UCC | Nº Cama UCC | CCU Bed No. | Num Leito Unid Cuid Clini | Nº Cama Unid Cuid Clíni | No. Clinical Care Unit Be | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11502 | 0 |
| B5X | 23 | B5X_NRLSEM | N | 6 | 0 | Nr Leito Sem | Nº Cama Sem | Semi Hosp Be | Num Leito Semi Intensiva | Nº Cama semi-intensiva | No. Semi-Intensive Beds | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11503 | 0 |
| B5X | 24 | B5X_NLNEOC | N | 6 | 0 | Nr UCINeo Co | Nº UCINeo Co | ICU Neo H B | Núm leito UCI Neo Convenc | Nº Cama UCI Neo Convenc | ICU Neo Standard Hosp Bed | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11504 | 0 |
| B5X | 25 | B5X_NLNNCG | N | 6 | 0 | Nr UCINeo CG | Nº UCINeo CG | NeoICU CG No | Num Leito UCI Neo Canguru | Nº Cama UCI Portabebé | Kangaroo Neo Care ICU Bed | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11505 | 0 |
| B5X | 26 | B5X_NRLPED | N | 6 | 0 | Nr UCI Pedia | Nº UCI Pedia | Pedia ICU No | Num Leitos UCI Pediátrico | Nº Camas UCI Pediátricas | No. Pediatric ICU Hosp Be | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11506 | 0 |
| B5X | 27 | B5X_NRLADU | N | 6 | 0 | Nr UCI Adult | Nº UCI Adult | Adult ICU No | Num Leito UCI Adulto | Nº Cama UCI Adulto | Adult ICU Hosp Bed No. | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11507 | 0 |
| B5X | 28 | B5X_NLCORO | N | 6 | 0 | Nr Lei Coron | Nº Cama Coro | Coron Bed No | Num Leito Coronariana | Nº Cama Coronariana | Coronary Hosp. Bed No. | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11508 | 0 |
| B5X | 29 | B5X_UTITP1 | N | 6 | 0 | N Uti Ad Tp1 | N Uti Ad Tp1 | N Ad ICU Tp1 | Num Leitos UTI Adulto TP1 | Nº Camas UTI Adulto TP1 | No. Adult ICU Hosp Beds T | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11509 | 0 |
| B5X | 30 | B5X_UTITP2 | N | 6 | 0 | N Uti Ad Tp2 | N Uti Ad Tp2 | N Icu Ad Tp2 | Num Leitos UTI Adulto TP2 | Nº Camas UTI Adulto TP2 | No. Adult ICU Hosp Beds T | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11510 | 0 |
| B5X | 31 | B5X_UTITP3 | N | 6 | 0 | N Uti Ad Tp3 | N Uti Ad Tp3 | N Icu Ad Tp3 | Num Leitos UTI Adulto TP3 | Nº Camas UTI Adulto TP3 | No. Adult ICU Hosp Beds T | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11511 | 0 |
| B5X | 32 | B5X_UTIPT1 | N | 6 | 0 | N UTI Pd TP1 | N UTI Pd TP1 | TP1 Pd ICU N | Num Leito UTI Pediatr TP1 | Nº Cama UTI Pediátr TP1 | TP1 Pediatric ICU Bed | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11512 | 0 |
| B5X | 33 | B5X_UTIPT2 | N | 6 | 0 | N UTI Pd TP2 | N UTI Pd TP2 | TP2 Pd ICU N | Num Leito UTI Pediatr TP2 | Nº Cama UTI Pediátr TP2 | TP2 Pediatric ICU Bed | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11513 | 0 |
| B5X | 34 | B5X_UTIPT3 | N | 6 | 0 | N UTI Pd TP3 | N UTI Pd TP3 | TP3 Pd ICU N | Num Leito UTI Pediatr TP3 | Nº Cama UTI Pediátr TP3 | TP3 Pediatric ICU Bed | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11514 | 0 |
| B5X | 35 | B5X_UTINT1 | N | 6 | 0 | N UTI NN TP1 | N UTI NN TP1 | TP1 NN ICU N | Nr Leito UTI NeoNatal TP1 | Nº Cama UTI Neonatal TP1 | TP1 Neonatal ICU Bed No. | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11515 | 0 |
| B5X | 36 | B5X_UTINT2 | N | 6 | 0 | N UTI NN TP2 | N UTI NN TP2 | TP2 NN ICU N | Nr Leito UTI NeoNatal TP2 | Nº Cama UTI Neonatal TP2 | TP2 Neonatal ICU Bed No. | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11516 | 0 |
| B5X | 37 | B5X_UTINT3 | N | 6 | 0 | N UTI NN TP3 | N UTI NN TP3 | TP3 NN ICU N | Nr Leito UTI NeoNatal TP3 | Nº Cama UTI Neonatal TP3 | TP3 Neonatal ICU Bed No. | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11517 | 0 |
| B5X | 38 | B5X_UTIQUE | N | 6 | 0 | Nr UTI Queim | Nº UTI Quem | Burn Victims | Num Leitos Queimados | Nº Camas quemados | No. Burn Victim Hosp Beds | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11518 | 0 |
| B5X | 39 | B5X_UTICR2 | N | 6 | 0 | N UTI Cor T2 | N UTI Cor T2 | N UTI Cor T2 | Num Leito UTI Coronar TP2 | Nº Cama UTI Coronar TP2 | TP2 Coronary ICU Bed No. | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11519 | 0 |
| B5X | 40 | B5X_NOBSPA | N | 6 | 0 | Nr Observ PA | Nº Observ PA | FA Observ No | Núm Leitos Obser P.A. | Nº Camas Obser P.A. | First Aid Observ Hosp Bed | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11520 | 0 |
| B5X | 41 | B5X_NEMRPA | N | 6 | 0 | Nr Emerg PA | Nº Atención | FA Emerg No. | Num Leito Emerg. P.A. | Nº Cama Atenc. Emerg. | First Aid Emerg. Hosp Bed | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11521 | 0 |
| B5X | 42 | B5X_NGDITX | C | 2 | 0 | Tp Neg Di/Tx | Tp Neg Di/Ts | Daily Rates | Tipo Negoc. Dárias/Taxa | Tipo Negoc. Diaria/Tasa | Daily Rate Negotiation Ty | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | 01=Abertas;02=Diária Hosp com exceção;03=Diária Hosp sem exceção;04=Diária Global/Semi Global | 01=Abiertas;02=Diaria Hosp con excepción;03=Diaria Hosp sin excepción;04=Diaria Global/Semiglobal | 01=Open;02=Hosp Daily Rate with exception;03=Hosp Daily Rate without exception;04=Global/Semi Global Daily Rate | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 11522 | 0 |
| B5X | 43 | B5X_NGMTCS | C | 2 | 0 | Tp Neg Mater | Tp Neg Mater | Mater Neg Tp | Tipo Negoc Mat. Consumo | Tipo Negoc Mat. Consumo | Consump Mat. Negot. Type | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | #PlCbPT410("2") | #PlCbPT410("2") | #PlCbPT410("2") | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 11523 | 0 |
| B5X | 44 | B5X_NGEQUO | C | 2 | 0 | Tp Neg Equip | Tp Neg Equip | Teams Neg Tp | Tipo Negoc Equipes | Tipo Negoc Equipos | Teams Negotiation Type | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | #PlCbPT410("3") | #PlCbPT410("3") | #PlCbPT410("3") | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 11524 | 0 |
| B5X | 45 | B5X_NGOPME | C | 2 | 0 | Tp Neg OPME | Tp Neg OPME | OPME Neg Tp | Tipo Negocic OPME | Tipo Negocic OPME | OPME Negot Type | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | #PlCbPT410("1") | #PlCbPT410("1") | #PlCbPT410("1") | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 11525 | 0 |
| B5X | 46 | B5X_PCTXOP | N | 6 | 2 | Perc Tx OPME | Porc Ts OPME | OPME Rate % | Percentual taxa comerc. O | Porcentaje tasa Comerc. O | O Commercial Rate % | @E 999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 11526 | 0 |
| B5X | 47 | B5X_TPMTES | C | 2 | 0 | Tp Neg Mat E | Tp Neg Mat E | Spec M Neg T | Tipo negoc Material Espec | Tipo Negoc Material Espec | Special Material Negot Ty | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | #PlCbPT410("1") | #PlCbPT410("1") | #PlCbPT410("1") | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 11527 | 0 |
| B5X | 48 | B5X_PCTXME | N | 6 | 2 | Prc Tx Mat E | Prc Ts Mat E | Spec Mat Rt | Percentual taxa com Mat E | Porcentaje tasa con Mat E | Percent Rate w/ Spec Mat | @E 999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 11528 | 0 |
| B5X | 49 | B5X_NGMEDI | C | 2 | 0 | Tp Neg Medic | Tp Neg Medic | Medic Neg Ty | Tipo Negociação Medicamen | Tipo Negociac Medicamen | Medication Negotiation Ty | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xxxx | - | - | - | S | A | R | - | - | #PlCbPT410("4") | #PlCbPT410("4") | #PlCbPT410("4") | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 11529 | 0 |
| B5X | 50 | B5X_NGDIET | C | 2 | 0 | Tp Neg Dieta | Tp Neg Dieta | Diet Neg Tp | Tipo Negoc Dietas | Tipo Negoc Dietas | Diets Negotiation Type | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | #PlCbPT410("3") | #PlCbPT410("3") | #PlCbPT410("3") | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 11530 | 0 |
| B5X | 51 | B5X_NGSADT | C | 2 | 0 | Tp Neg SADT | Tp Neg SADT | SADT Neg Tp | Tipo Negoc SADT | Tipo Negoc SADT | SADT Negot Type | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | #PlCbPT410("5") | #PlCbPT410("5") | #PlCbPT410("5") | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 11531 | 0 |
| B5X | 52 | B5X_NGHONM | C | 2 | 0 | Tp Neg Honor | Tp Neg Honor | Fees Neg Typ | Tipo Negoc Honor Médico | Tipo Negoc Honor Médico | Medical Fees Negotiat Typ | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | #PlCbPT410("6") | #PlCbPT410("6") | #PlCbPT410("6") | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 11532 | 0 |
| B5X | 53 | B5X_NIVDIS | C | 3 | 0 | Nível Disp. | Nivel Disp. | Avail. Level | Nível Disp. | Nivel Disp. | Avail. Level | @! | ExistCpo("B5U", M->B5X_NIVDIS,1) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | PLSB5U | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 11533 | 0 |
| B5X | 54 | B5X_IDUTI | C | 2 | 0 | Id UTI | Id UTI | ICU ID | Id UTI | Id UTI | ICU ID | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | 01=UTI Tipo I;02=UTI Tipo II;03=UTI Tipo III;04=Não possui UTI | 01=UTI Tipo I;02=UTI Tipo II;03=UTI Tipo III;04=No tiene UTI | 01=ICU Type I;02=ICU Type II;03=ICU Type III;04=Has no ICU | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 11534 | 0 |
| B5X | 55 | B5X_ERLPIS | N | 6 | 0 | Leito Psi Ex | Cama Psi Ex | Bed Psych Ex | Leitos Psiquiátricos Exis | Camas Psiquiátricas Exis | Bed Psychiatric Exis | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | S | - | N | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 11535 | 0 |
| B5X | 56 | B5X_ERLINT | N | 6 | 0 | Leito Int Ex | Cama Int Ex | Bed Int Ex | Leito Unidade Int Neo Exi | Cama Unidad Int Neo Exi | Bed Int Unit New Exi | @E 999999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 11536 | 0 |
