Deduções PIS COFINS
A tabela CF2 faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para deduções pis cofins.
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela CF2 possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela CF2, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | CF2 |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | CF2990 |
| X2_NOME | Deduções PIS COFINS |
| X2_NOMESPA | Deducciones PIS COFINS |
| X2_NOMEENG | PIS COFINS Deductions |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | E |
| X2_MODOUN | E |
| X2_MODOEMP | E |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | CF2_FILIAL+CF2_PER+CF2_ORIDED+CF2_INDNAT+CF2_CNPJ |
| X2_PYME | S |
| X2_MODULO | 9 |
| X2_DISPLAY | - |
| X2_SYSOBJ | - |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 2252 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF2 | 01 | CF2_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Sucursal | Branch | Filial do Sistema | Sucursal del sistema | Branch of System | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | INCLUI | - | 033 | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35503 | 0 |
| CF2 | 02 | CF2_PER | C | 6 | 0 | Per(MM/AAAA) | Per(MM/AAAA) | Per(MM/YYYY) | Período Dedução | Periodo de deduccion | Deduction Period | @R 99/9999 | X041PER() | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35504 | 0 |
| CF2 | 03 | CF2_ORIDED | C | 2 | 0 | Orig.Dedução | Orig.Deduc. | DeductOrigin | Origem da Dedução | Origen de la deduccion | Origin of Deduction | @! | Pertence(" 01/02/03/04/99") | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | 01=Cred.Presu.Medicamentos;02=Cred.Admit.Beb.Fria;03=Contrib.ST.ZFM;04=ST.Não Ocor.Fato Gerador;99=Outras Deduções | 01=Cred.Estim.Medicamentos;02=Cred.Admit.Beb.Fria;03=Contrib.ST.ZFM;04=ST.No Ocur.Hecho Generador;99=Otras Deducciones | 01=MedicationPresumedCredit;02=ColdDrinkAdmitCredit;03=Contrib.ST.ZFM;04=ST.GeneratorFactNotOccured;99=OtherDeductions | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35505 | 0 |
| CF2 | 04 | CF2_INDNAT | C | 1 | 0 | Ind.Natureza | Ind.Modalid. | ClassInidctr | Indicador da Natureza | Indicador de la modalidad | Indicator of Class | @! | Pertence(" 0/1") | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | 0=Dedução de Natureza Não Cumulativa;1=Dedução de Natureza Cumulativa | 0=Deduccion de Modalidad No Acumulativa;1=Deduccion de Modalidad Acumulativa | 0=Non Cumulative Class Deduction;1=Cumulative Class Deduction | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35506 | 0 |
| CF2 | 05 | CF2_DEDPIS | N | 14 | 2 | Dedução PIS | Deducc. PIS | PIS Deductn | Valor a Deduzir - PIS | Valor por deducir - PIS | Value Deductible - PIS | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35507 | 0 |
| CF2 | 06 | CF2_DEDCOF | N | 14 | 2 | Dedução Cof. | Deducc. Cof. | CofinsDeduct | Valor a Deduzir - Cofins | Valor p/ deducir - Cofins | Value Deductible - Cofins | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35508 | 0 |
| CF2 | 07 | CF2_BASE | N | 14 | 2 | Base Cálculo | Base calculo | Calc. Base | Base Cálculo | Base calculo | Calculation Base | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35509 | 0 |
| CF2 | 08 | CF2_CNPJ | C | 14 | 0 | CNPJ da PJ | RCPJ de PJ | Corp. CNPJ | CNPJ da Pessoa Jurídica | RCPJ de Persona juridica | Corporation CNPJ | @R! NN.NNN.NNN/NNNN-99 | CGC(M->CF2_CNPJ) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35510 | 0 |
| CF2 | 09 | CF2_INFORM | C | 90 | 0 | Inf.Compl. | Inf.Compl. | Suppl. Info | Informação Complementar | Informac. Complementaria | Supplementary Information | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35511 | 0 |
| CF2 | 10 | CF2_CMPDED | C | 1 | 0 | Compl.Ded. | Compl.Ded. | Deduction Su | Complemento de Dedução | Complemento de deduccion | Deduction Suppl | 9 | Pertence(" 1") | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | 1=Créd.Pres.álcool | 1=Cred.Pres.alcohol | 1=Cred.Pres.alcohol | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35512 | 0 |
| CF2 | 11 | CF2_CONTA | C | 20 | 0 | Cta Contábil | Cta Contable | Ledger Acct | Conta Contábil | Cuenta contable | Ledger Account | @! | Vazio() .Or. Ctb105Cta() | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | CT1 | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 003 | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35513 | 0 |
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF2 | 1 | CF2_FILIAL+CF2_PER+CF2_ORIDED+CF2_INDNAT+CF2_CNPJ | Per(MM/AAAA) + Orig.Dedução + Ind.Natureza + CNPJ da PJ | Per(MM/AAAA) + Orig.Deduc. + Ind.Modalid. + RCPJ de PJ | Per(MM/YYYY) + DeductOrigin + ClassInidctr + Corp. CNPJ | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 5454 | 0 |
Ela é utilizada para deduções pis cofins dentro do sistema ERP Protheus.
Nesta página você pode visualizar todos os campos, incluindo tipo, tamanho e validações.
Os índices são estruturas que melhoram a performance de busca e acesso aos dados dentro do Protheus.