Contrato de Carreteiro
A tabela DTY faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para contrato de carreteiro.
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela DTY possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela DTY, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | DTY |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | DTY990 |
| X2_NOME | Contrato de Carreteiro |
| X2_NOMESPA | Contrato de camionero |
| X2_NOMEENG | Teamster Contract |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | E |
| X2_MODOUN | E |
| X2_MODOEMP | E |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | DTY_FILIAL+DTY_FILORI+DTY_VIAGEM+DTY_NUMCTC |
| X2_PYME | N |
| X2_MODULO | 43 |
| X2_DISPLAY | DTY_FILIAL+DTY_NUMCTC+DTY_FILORI+DTY_VIAGEM+DTY_CODFOR |
| X2_SYSOBJ | TMSA250 |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 3513 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTY | 01 | DTY_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Sucursal | Branch | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema | System Branch | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54740 | 0 |
| DTY | 02 | DTY_FILORI | C | 2 | 0 | Fil.Origem | Suc. Origen | Brn.Origin | Filial de Origem | Sucursal de Origen | Branch of Origin | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xxx | - | - | - | S | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 54741 | 0 |
| DTY | 03 | DTY_NUMCTC | C | 9 | 0 | No.Contrato | Nº Contrato | Contr.Number | Numero do Contrato | Numero del Contrato | Contract Number | @! | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xxx | - | - | - | S | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 018 | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 54742 | 0 |
| DTY | 04 | DTY_DATCTC | D | 8 | 0 | Data | Fecha | Date | Data do Contrato | Fecha del Contrato | Constract date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xxx | - | - | - | S | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 54743 | 0 |
| DTY | 05 | DTY_HORCTC | C | 4 | 0 | Hora | Hora | Time | Hora do Contrato | Hora del Contrato | Contract time | @R 99:99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xxx | - | - | - | S | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 54744 | 0 |
| DTY | 06 | DTY_VIAGEM | C | 6 | 0 | Viagem | Viaje | Trip | Numero da Viagem | Numero del Viaje | Trip Number | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xxx | - | - | - | S | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 54745 | 0 |
| DTY | 07 | DTY_CODFOR | C | 6 | 0 | Cod. Propri. | Cod. Prop. | Owner Code | Cod. do Proprietario | Cod. del Propietario | Owner Code | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxx | - | - | - | S | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 001 | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 54746 | 0 |
| DTY | 08 | DTY_LOJFOR | C | 2 | 0 | Loja Propri. | Tienda Prop. | Owner Unit | Loja do Proprietario | Tienda del Propietario | Owner Unit | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxx | - | - | - | S | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 002 | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 54747 | 0 |
| DTY | 09 | DTY_NOMFOR | C | 40 | 0 | Proprietario | Propietario | Owner | Nome do Proprietario | Nombre del Propietario | Owner Name | @! | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | A250IniPad("DTY_NOMFOR") | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | V | V | - | - | - | - | - | - | - | Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+DTY->(DTY_CODFOR+DTY_LOJFOR),"A2_NOME") | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54748 | 0 |
| DTY | 10 | DTY_CODMOT | C | 6 | 0 | Cd.Motorista | Cd. Conduct. | Driver Code | Cod. do Motorista | Cod. del Conductor | Driver Code | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xxx | - | - | - | S | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 54749 | 0 |
| DTY | 11 | DTY_NOMMOT | C | 40 | 0 | Motorista | Conductor | Driver Name | Nome do Motorista | Nombre del conductor | Driver Name | @! | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | A250IniPad("DTY_NOMMOT") | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | V | V | - | - | - | - | - | - | - | Posicione("DA4",1,xFilial("DA4")+DTY->DTY_CODMOT,"DA4_NOME") | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54750 | 0 |
| DTY | 12 | DTY_VALFRE | N | 14 | 2 | Frete | Flete | Freight | Val. do Frete | Val. del Flete | Freight Value | @E 999,999,999.99 | Positivo() | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54751 | 0 |
| DTY | 13 | DTY_VALPDG | N | 14 | 2 | Pedagio | Peaje | Toll | Pedagio | Peaje | Toll | @E 999,999,999.99 | Positivo() | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xxxx | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54752 | 0 |
| DTY | 14 | DTY_ADIFRE | N | 14 | 2 | Adiantamento | Anticipos | Advances | Total dos Adiantamentos | Total de los Anticipos | Total of Advances | @E 999,999,999.99 | Positivo() | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54753 | 0 |
| DTY | 15 | DTY_QTDDOC | N | 5 | 0 | Qtde.Doctos. | Ctd. Doctos. | Nbr. Docs. | Qtde.CTRC's | Ctd. CTRCs | Number of CTRCs | @E 99,999 | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xx | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54754 | 0 |
| DTY | 16 | DTY_QTDVOL | N | 5 | 0 | Qtde.Volumes | Ctd. Bultos | Qty Volumes | Qtde.Volumes | Cant. Bultos | Quantity of Volumes | @E 99,999 | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54755 | 0 |
| DTY | 17 | DTY_PESO | N | 11 | 4 | Peso | Peso | Weight | Peso | Peso | Weight | @E 999,999.9999 | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54756 | 0 |
| DTY | 18 | DTY_IRRF | N | 14 | 2 | IRRF | IRRF | IRRF | IRRF | IRRF | IRRF | @E 999,999,999.99 | Positivo() | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xxxx | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54757 | 0 |
| DTY | 19 | DTY_SEST | N | 14 | 2 | SEST/SENAT | SEST/SENAT | SEST/SENAT | SEST/SENAT | SEST/SENAT | SEST/SENAT | @E 999,999,999.99 | Positivo() | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xxxx | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54758 | 0 |
| DTY | 20 | DTY_INSS | N | 14 | 2 | INSS | INSS | INSS | INSS | INSS | INSS | @E 999,999,999.99 | Positivo() | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xxxx | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54759 | 0 |
| DTY | 21 | DTY_ISS | N | 14 | 2 | ISS | ISS | ISS | Valor do ISS | Valor del ISS | Valor do ISS | @E 999,999,999.99 | Positivo() | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xxxx | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54760 | 0 |
| DTY | 22 | DTY_QTDDIA | N | 5 | 0 | Diaria Sem. | Diaria Sem. | WkDy dailRat | No. de Diarias Semana | Nº de Diarias Semana | Nbr. weeday daily rates | @E 99999 | Positivo() | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54761 | 0 |
| DTY | 23 | DTY_DIAFIM | N | 5 | 0 | Diaria Fim S | Diaria Fin S | Wknd dailRat | No. Diarias Fim de Semana | Nº Diarias Fin de Semana | Nbr. weekend daily rates | @E 99999 | Positivo() | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54762 | 0 |
| DTY | 24 | DTY_DOCSDG | C | 9 | 0 | No.Doc.Desp. | Nº Doc.Gasto | Exp.Doc.No. | Numero do Docto. Despesa | Numero de Dcto. Gastos | Expense Doc.Number | @! | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xx | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 018 | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54763 | 0 |
| DTY | 25 | DTY_TIPCTC | C | 1 | 0 | Tip.Contrato | Tip.Contrato | Tp.Contract | Tipo do Contrato | Tipo de Contrato | Type of Contract | @! | Pertence("1234567") | x x x x x x x xx x x x x x x x x | "1" | - | 1 | xx | - | - | - | - | V | - | - | - | 1=Por Viagem;2=Por Periodo;3=Por Premio;4=Adiantamento;5=Complemento;6=Carga;7=Redespacho | 1=Por Viaje;2=Por Periodo;3=Por Prima;4=Anticipo;5=Complemento;6=Carga;7=Redespacho | 1=Per Trip;2=Per Period;3=Per Award;4=Advance;5=Complement;6=Load;7=Redispatch | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54764 | 0 |
| DTY | 26 | DTY_VALPRE | N | 14 | 2 | Valor Premio | Valor Premio | Reward Value | Valor do Premio Motorista | Valor Premio Conductor | Driver Reward Value | @E 999,999,999.99 | Positivo() | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54765 | 0 |
| DTY | 27 | DTY_QTDPER | N | 3 | 0 | Qtd.Pernoite | Cant.pernoct | Nbr. ovrnght | Qtd de Pernoite a pagar | Ctd de Pernoct. por Pagar | Nbr. overnight stay payab | @E 999 | Positivo() | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54766 | 0 |
| DTY | 28 | DTY_QTDKM | N | 7 | 1 | KM Rodado | KM Recorrido | Km run | Quantidade de KM Rodado | Cantidad de KM Recorrido | Kilometers run | @E 9999.9 | Positivo() | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54767 | 0 |
| DTY | 29 | DTY_CODVEI | C | 8 | 0 | Cod. Veiculo | Cod. Vehicul | Vehicle Code | Cod.Veiculo | Cod.Vehiculo | Vehicle Code | @! | ExistCpo('DA3') | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xx | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54768 | 0 |
| DTY | 30 | DTY_TABFRE | C | 4 | 0 | Tab.Frete | Tab.Flete | Frgt. Table | Tabela de Frete | Tabla de Flete | Freight table | @! | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xx | - | - | - | - | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54769 | 0 |
| DTY | 31 | DTY_TIPTAB | C | 2 | 0 | Tipo Tabela | Tipo Tabla | Table Type | Tipo da Tabela | Tipo de Tabla | Table type | @! | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | - | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54770 | 0 |
| DTY | 32 | DTY_TABCAR | C | 4 | 0 | Tab.Carret. | Tab.Transpor | Carrier tabl | Tabela de Carreteiro | Tabla de Transportista | Carrier table | @! | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xx | - | - | - | - | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54771 | 0 |
| DTY | 33 | DTY_CODFAV | C | 6 | 0 | Cod. Fav. | Cod. Fav. | Favored Code | Codigo do Favorecido | Codigo del Favorecido | Favored code | @! | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | S | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 001 | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54772 | 0 |
| DTY | 34 | DTY_LOJFAV | C | 2 | 0 | Loja Fav | Tienda Fav | Favored Unit | Loja do Favorecido | Tienda del Favorecido | Favored unit | @! | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | S | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 002 | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54773 | 0 |
| DTY | 35 | DTY_NOMFAV | C | 50 | 0 | Nome Fav. | Nombre Fav. | Benefi. name | Nome do Favorecido | Nombre del Favorecido | Beneficiary Name | @! | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | Iif (Inclui, "", Posicione("SA2",1,xFilial ("SA2")+DTY->(DTY_CODFAV+DTY_LOJFAV),"A2_NOME")) | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | V | V | - | - | - | - | - | - | - | Posicione ("SA2",1,xFilial("SA2")+DTY->(DTY_CODFAV+DTY_LOJFAV),"A2_NOME") | 177 | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54774 | 0 |
| DTY | 36 | DTY_FILDEB | C | 2 | 0 | Fil.Debito | Suc.Debito | Debit Branch | Filial de Debito | Sucursal de Debito | Debit branch | - | Vazio().Or.TmsValidEmp(cEmpAnt+M->DTY_FILDEB) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | DLB | 1 | x xx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54775 | 0 |
| DTY | 37 | DTY_NUMPC | C | 6 | 0 | Ped. Compra | Ped. Compra | Purch.O.No. | Numero Pedido de Compra | Numero Pedido de Compra | Purchase Order Number | @! | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54776 | 0 |
| DTY | 38 | DTY_PIS | N | 12 | 2 | Vl.Ret.PIS | Vl.Ret.PIS | PIS W.Value | Valor Retido PIS | Valor Retencion PIS | PIS Withhold.Value | @E 9,999,999.99 | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54777 | 0 |
| DTY | 39 | DTY_COFINS | N | 12 | 2 | Vl.Ret.COF. | Vl.Ret.COFIN | COFINS W.Vl. | Valor Retido COFINS | Valor Retencion COFINS | COFINS Withhold.Value | @E 9,999,999.99 | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54778 | 0 |
| DTY | 40 | DTY_CSLL | N | 12 | 2 | Vl.Ret.CSLL | Vl.Ret.CSLL | CSLL W.Vl. | Valor Retido CSLL | Valor Retencion CSLL | CSLL Withhold.Value | @E 9,999,999.99 | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54779 | 0 |
| DTY | 41 | DTY_STATUS | C | 1 | 0 | STATUS | ESTATUS | STATUS | STATUS DO CONTRATO | ESTATUS DEL CONTRATO | CONTRACT STATUS | @! | Pertence("123456789AB") | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | S | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54780 | 0 |
| DTY | 42 | DTY_DATLIB | D | 8 | 0 | Dt. Liber. | Fc.Aprob. pg | Release date | Dt. Liberação Pagto. | Fc. Aprobac. Pago | Payment release date | @D | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54781 | 0 |
| DTY | 43 | DTY_DESSTA | C | 60 | 0 | STATUS | ESTATUS | STATUS | Descriçao do status | Descripción del estatus | Status Description | - | - | x x x x x x xx x x x x x x x x | TMSVALFIELD("DTY->DTY_STATUS",.F.) | - | 1 | x | - | - | - | N | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54782 | 0 |
| DTY | 44 | DTY_OK | C | 4 | 0 | OK | OK | OK | Ok para Liberação | Ok para Aprobacion | OK for release | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54783 | 0 |
| DTY | 45 | DTY_BASIMP | N | 14 | 2 | Base Imp. | Base Imp. | Tax base | Base dos Impostos | Base de los Impuestos | Tax base | @E 999,999,999.99 | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54784 | 0 |
| DTY | 46 | DTY_CODOPE | C | 2 | 0 | Cod. Operad. | Cod. Operad. | Operat.Cod. | Codigo da Operadora | Codigo de la Operadora | Operator Code | @! | TMSVALFIELD("M->DTY_CODOPE",.T.,"DTY_NOMOPE") | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 54785 | 0 |
| DTY | 47 | DTY_NOMOPE | C | 30 | 0 | Nome Operad. | Nombre Opera | Name Operat | Nome da Operadora | Nombre de la Operadora | Name of Operator | @! | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | IF(!INCLUI,TMSVALFIELD("DTY->DTY_CODOPE",.F.,"DTY_NOMOPE"),"") | - | 1 | x xx | - | - | - | N | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54786 | 0 |
| DTY | 48 | DTY_DTLIB | D | 8 | 0 | Dt. Liber. | Fc. Liber. | Rele.Dt. | Dt. Liberação Pagto. | Fcha. Liberacion Pago | Payment Release Date | - | - | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54787 | 0 |
| DTY | 49 | DTY_CODMOV | C | 3 | 0 | Cod. Movto. | Cod. Movto. | Movt. Cod. | Codigo do Movimento | Codigo del Movimiento | Movement Code | @! | TMA250Vld() | x x x x x x x xx x x x x x x x x | - | DEM | 1 | x xx | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54788 | 0 |
| DTY | 50 | DTY_IDENT | C | 9 | 0 | Id.Vge/Carga | Id.Viaj/Carg | Trav/Car Id. | Identificador de Viagem/C | Identificador Viaje/Carga | Travel/Cargo Identifier | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54789 | 0 |
| DTY | 51 | DTY_TIPUSO | C | 1 | 0 | Utiliza em | Utiliza en | Use in | Utilizado em Viagem ou Ca | Utiliza en viaje o carga | Used in trip or cargo | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx | - | - | - | N | A | R | - | - | 1=Viagem;2=Carga | 1=Viaje;2=Carga | 1=Trip;2=Cargo | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54790 | 0 |
| DTY | 52 | DTY_CARGA | C | 6 | 0 | Cod.Carga | Cod.Carga | Cargo code | Codigo da Carga | Codigo de carga | Cargo code | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | N | A | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54791 | 0 |
| DTY | 53 | DTY_SEQCAR | C | 2 | 0 | Seq.Carga | Sec. Carga | Cargo seq. | Seq. da Carga | Secuencia Carga | Cargo sequence | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | N | A | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54792 | 0 |
| DTY | 54 | DTY_LOCQUI | C | 1 | 0 | Local Quitac | Local Pago | Ac. Place | Local de Quitacao | Local de Pago | Acquittal Place | @! | Pertence('01') | x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | - | A | R | - | - | 0=Filial;1=Posto | 0=Sucursal;1=Estac | 0=Branch;1=Station | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54793 | 0 |
| DTY | 55 | DTY_FILLIB | C | 2 | 0 | Fil.Libera. | Suc Liberac | Release Br. | Filial de Liberacao | Suc. de Liberacion | Release Branch | - | ExistCpo('SM0', cEmpAnt + M->DTY_FILLIB) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | SM0 | 1 | x xx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54794 | 0 |
| DTY | 56 | DTY_PARCTC | C | 2 | 0 | Parcela Ope. | Cuota Oper. | Ope. Install | Parcela Operadora | Cuota Operadora | Operator Installment | @! | - | x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xx | - | - | - | N | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54795 | 0 |
| DTY | 57 | DTY_SOLFLG | N | 8 | 0 | Soli. Fluig | Soli. Fluig | Fluig Reques | Codigo Solicitacao Fluig | Codigo Solicitud Fluig | Request Code Fluig | 99999999 | - | x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | xx | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | - | N | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 54796 | 0 |
| DTY | 58 | DTY_VLACRE | N | 14 | 2 | Vlr Acresc | Vlr Increm. | Increas Vl | Valor dos Acréscimos | Valor de los incrementos | Increase Value | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54797 | 0 |
| DTY | 59 | DTY_TAXBAN | N | 6 | 2 | Tarifa Banco | Tarifa banco | Bank Fee | Tarifa Cartão Saq. Transf | Tarifa Tarj. Ret. Transf. | Transf Withh Card Fee | @E 999.99 | - | x x x x x x xx x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54798 | 0 |
| DTY | 60 | DTY_TIPFRO | C | 1 | 0 | Tipo Frota | Tipo flota | Fleet Tp | Tipo da Frota | Tipo de flota | Fleet Type | @! | Pertence("123") | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | V | R | - | - | 1=Propria;2=Terceiro;3=Agregado | 1=Propia;2=Tercero;3=Agregado | 1=Own;2=3rd Party;3=Associated | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54799 | 0 |
| DTY | 61 | DTY_VLDECR | N | 14 | 2 | Vlr Decresc | Vlr Decremen | Decreas Vl | Valor do Decrescimo | Valor del decremento | Decrease Value | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 54800 | 0 |
