Sócios das Empresas
A tabela N0B faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para sócios das empresas.
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela N0B possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela N0B, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | N0B |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | N0B990 |
| X2_NOME | Sócios das Empresas |
| X2_NOMESPA | Socios de las Empresas |
| X2_NOMEENG | Company Partners |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | C |
| X2_MODOUN | E |
| X2_MODOEMP | E |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | N0B_FILIAL+N0B_COD+N0B_CONTR |
| X2_PYME | N |
| X2_MODULO | 0 |
| X2_DISPLAY | - |
| X2_SYSOBJ | - |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 6507 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0B | 01 | N0B_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Sucurs. | Branch | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema | System Branch | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103198 | 0 |
| N0B | 02 | N0B_COD | C | 6 | 0 | Inscricao | Inscripcion | Registration | Inscricao da Empresa | Inscripcion de la Empresa | Company Registration | - | Existcpo("N04") | x x x x x x x x x x x x x x x x xx | - | N04 | 1 | x x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 103199 | 0 |
| N0B | 03 | N0B_CONTR | C | 6 | 0 | Contribuinte | Contrib. | Taxpayer | Contribuinte | Contribuyente | Taxpayer | - | Existcpo("SA1") | x x x x x x x x x x x x x x x x x | - | CLI | 1 | x xxx | - | S | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 103200 | 0 |
| N0B | 04 | N0B_CPF | C | 15 | 0 | Cpf/Cnpj | CPF/CNPJ | CPF/CNPJ | Cpf/Cnpj do Contribuinte | CPF/CNPJ contribuyente | Taxpayer CPF/CNPJ | @R 999.999.999/9999-99 | CGC( M->N0b_CPF ) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xxx | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 103201 | 0 |
| N0B | 05 | N0B_NOME | C | 40 | 0 | Nome | Nombre | Name | Nome do Contribuinte | Nombre del Contribuyente | Taxpayer Name | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xxx | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 103202 | 0 |
| N0B | 06 | N0B_RG | C | 10 | 0 | RG | RG | ID | RG | RG | ID | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103203 | 0 |
| N0B | 07 | N0B_LOGRAD | C | 6 | 0 | Logradouro | Direccion | Street | Logradouro | Direccion | Street | - | EXISTCPO("N02") | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | N02 | 1 | x xx | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103204 | 0 |
| N0B | 08 | N0B_END | C | 30 | 0 | Endereco | Direccion | Address | Endereco Normal | Direccion Normal | Address | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103205 | 0 |
| N0B | 09 | N0B_NUM | C | 10 | 0 | Numero End. | Numero Dir. | Address No | Numero do Endereco | Numero de Direccion | Address Number | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103206 | 0 |
| N0B | 10 | N0B_MUN | C | 20 | 0 | Municipio | Municipio | City | Municipio | Municipio | City | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103207 | 0 |
| N0B | 11 | N0B_UF | C | 2 | 0 | Unidade Fed. | Provincia | State | Unidade Federativa | Provincia o Estado | State | @! | Existcpo("SX5","12"+M->N0B_UF) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | 12 | 1 | x x xx | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103208 | 0 |
| N0B | 12 | N0B_TEL | C | 10 | 0 | Telefone | Telefono | Telephone | Telefone | Telefono | Telephone | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103209 | 0 |
| N0B | 13 | N0B_EMAIL | C | 40 | 0 | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 103210 | 0 |
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0B | 1 | N0B_FILIAL+N0B_COD+N0B_CONTR | Inscricao + Contribuinte | Inscripcion + Contrib. | Registration + Taxpayer | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 14887 | 0 |
| N0B | 2 | N0B_FILIAL+N0B_CONTR+N0B_COD | Contribuinte + Inscricao | Contrib. + Inscripcion | Taxpayer + Registration | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 14888 | 0 |
Ela é utilizada para sócios das empresas dentro do sistema ERP Protheus.
Nesta página você pode visualizar todos os campos, incluindo tipo, tamanho e validações.
Os índices são estruturas que melhoram a performance de busca e acesso aos dados dentro do Protheus.