Posição de Lavoura SitLav
A tabela N9F faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para posição de lavoura sitlav.
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela N9F possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela N9F, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | N9F |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | N9F990 |
| X2_NOME | Posição de Lavoura SitLav |
| X2_NOMESPA | Posición de cultivo SitLav |
| X2_NOMEENG | SitLav crop position |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | E |
| X2_MODOUN | E |
| X2_MODOEMP | E |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | N9F_FILIAL+N9F_CODEMP+N9F_CODANO+N9F_CODPER+DTOS(N9F_DTSITL) |
| X2_PYME | S |
| X2_MODULO | 67 |
| X2_DISPLAY | - |
| X2_SYSOBJ | - |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 6667 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9F | 01 | N9F_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Sucursal | Branch | Filial do Sistema | Sucursal del sistema | System Branch | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 106012 | 0 |
| N9F | 02 | N9F_CODEMP | C | 20 | 0 | Empresa | Empresa | Company | Empresa do SIstema | Empresa del sistema | System company | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 106013 | 0 |
| N9F | 03 | N9F_CODANO | C | 15 | 0 | Ano Agrícola | Año agrícola | Agricult yea | Código do Ano Agrícola | Código del año agrícola | Agricultural year code | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 106014 | 0 |
| N9F | 04 | N9F_DESANO | C | 30 | 0 | Desc. Ano | Desc. Año | Year desc | Descrição Ano Agrícola | Descrip. año agrícola | Agricultural year descrip | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106015 | 0 |
| N9F | 05 | N9F_CODPER | C | 10 | 0 | Período Prod | Período Prod | Prod period | Código Período Prod. | Código Período Prod. | Prod period code | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 106016 | 0 |
| N9F | 06 | N9F_DESPER | C | 30 | 0 | Desc.Período | Desc. períod | Period desc | Descrição Período Prod. | Descripción período Prod. | Prod period description | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106017 | 0 |
| N9F | 07 | N9F_DTSITL | D | 8 | 0 | Data SitLav | Fch SitLav | SitLav date | Data SitLava | Fch SitLava | SitLava date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 106018 | 0 |
| N9F | 08 | N9F_CLAVLR | C | 10 | 0 | Classe Valor | Clase valor | Value class | Classe de Valor | Clase de valor | Value Class | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106019 | 0 |
| N9F | 09 | N9F_CODCUL | C | 10 | 0 | Cód. Cultura | Cód. Cultura | Culture code | Código da Cultura | Código de la cultura | Culture code | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106020 | 0 |
| N9F | 10 | N9F_DESCUL | C | 30 | 0 | Desc.Cultura | Desc. cultiv | Culture desc | Descrição Cultura | Descripción cultivo | Culture description | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106021 | 0 |
| N9F | 11 | N9F_DESFAZ | C | 30 | 0 | Desc.Fazenda | Desc.Haciend | Farm desc | Descrição Fazenda | Descrip. Hacienda | Farm description | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106022 | 0 |
| N9F | 12 | N9F_DTPRIN | D | 8 | 0 | Dt. Início | Fch. Inicio | Start date | Data Previsto Início | Fcha Prevista Inicio | Estimated start date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106023 | 0 |
| N9F | 13 | N9F_DTPRFM | D | 8 | 0 | Dt. Final | Fch. Final | End dt | Data Prevista Final | Fch Prevista Final | Estimated end date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106024 | 0 |
| N9F | 14 | N9F_DTPLIN | D | 8 | 0 | Dt.Plant.Ini | Fch.Plant.In | Plan st dt | Data Início do Plantio | Fecha inicio de Plantac | Planting start date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106025 | 0 |
| N9F | 15 | N9F_DTPLFM | D | 8 | 0 | Dt.Plant.Fim | Fch.Plant.Fi | Plant end dt | Data Final do Plantio | Fecha Final Plantac | Planting end date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106026 | 0 |
| N9F | 16 | N9F_DTPCOI | D | 8 | 0 | Prv.Colh.Ini | Prv.Cos.Ini | Hrv est st | Data Prev.Ini.da Colheita | Fch Prev. Ini. de cosecha | Harvest est start date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106027 | 0 |
| N9F | 17 | N9F_DTPCOF | D | 8 | 0 | Prv.Colh.Fim | Prv.Cos.Fin | Hrv est end | Data Prev.Fim.da Colheita | Fch. Prev. Fin de cosecha | Harvest est end date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106028 | 0 |
| N9F | 18 | N9F_DTCOIN | D | 8 | 0 | Ini.Colheita | Ini.Cosecha | Harvest star | Data Início da Colheita | Fch Inicial de cosecha | Harvest start date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106029 | 0 |
| N9F | 19 | N9F_DTCOFM | D | 8 | 0 | Fim Colheita | Fin Cosecha | Harvest date | Data Final da Colheita | Fch. final de la cosecha | Harvest end date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106030 | 0 |
| N9F | 20 | N9F_DPRBEI | D | 8 | 0 | Prv.Ben.Ini. | Prv.Ben.Ini. | Proc est st | Data Prv.Benef.Início | Fecha Prv.Benef.Inicio | Proc est start date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106031 | 0 |
| N9F | 21 | N9F_DPRBEF | D | 8 | 0 | Prv.Ben.Fim | Prv.Ben.Fin | Proc est end | Data Prv. Benef. Final | Fecha Prv. Benef. Final | Proc est end date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106032 | 0 |
| N9F | 22 | N9F_DTBEIN | D | 8 | 0 | Dt.Benef.Ini | Fch.Benef.In | Proc st dt | Data Benef. Início | Fch Benef. Inicio | Proc start date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106033 | 0 |
| N9F | 23 | N9F_DTBEFM | D | 8 | 0 | Dt.Benef.Fim | Fch.Benef.Fi | Proc end dt | Data Benef. Final | Fch Benef. Final | Proc end date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106034 | 0 |
| N9F | 24 | N9F_TOTPLA | N | 13 | 2 | Total Panej. | Total Planif | Total planne | Área Total Planej.Plantio | Área total Planif Plantac | Total planned planting ar | @E 9,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106035 | 0 |
| N9F | 25 | N9F_APLANT | N | 13 | 2 | Área Plantad | Área Plantad | Cultivated A | Área Plantada | Área plantada | Cultivated Area | @E 9,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106036 | 0 |
| N9F | 26 | N9F_PERPLA | N | 6 | 2 | % Plantada | % Plantada | % Cultivated | % Área Plantada | % Área plantada | % Cultivated Area | @E 999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | - | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106037 | 0 |
| N9F | 27 | N9F_ACOLHI | N | 13 | 2 | Área Colhida | Área cosecha | Harvested Ar | Área Colhida | Área cosechada | Harvested Area | @E 9,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106038 | 0 |
| N9F | 28 | N9F_PERCOL | N | 6 | 2 | % Colhida | % Cosechado | % Harvested | % Área Colhida | % Área Cosechada | % Harvested Area | @E 999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106039 | 0 |
| N9F | 29 | N9F_PJSCHA | N | 14 | 3 | Prj. SC/@HA | Pry. SC/@HA | Pln SC/@HA | Prodt. Projetada SC/@HA | Prodt. Proyect SC/@HA | Planned prodt SC/@HA | @E 9,999,999,999.999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106040 | 0 |
| N9F | 30 | N9F_PJKGHA | N | 14 | 3 | Prj. KG/HA | Pry. KG/HA | Prj KG/HA | Prodt. Projetada KG/HA | Prodt. Proyect. KG/HA | Planned prodt KG/HA | @E 9,999,999,999.999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106041 | 0 |
| N9F | 31 | N9F_PESCHA | N | 14 | 3 | Est. SC/@HA | Est. SC/@HA | Est SC/@HA | Prodt. Estimada SC/@HA | Prodt. Estimada SC/@HA | Estimated prodt SC/@HA | @E 9,999,999,999.999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106042 | 0 |
| N9F | 32 | N9F_PEKGHA | N | 14 | 3 | Est. KG/HA | Est. KG/HA | Est KG/HA | Prodt. Estimada KG/HA | Prodt. Estimada KG/HA | Est prodt KG/HA | @E 9,999,999,999.999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106043 | 0 |
| N9F | 33 | N9F_POSCHA | N | 14 | 3 | Obt. SC/@HA | Obt. SC/@HA | Obt SC/@HA | Prodt. Obtida SC/@HA | Prodt. Obteni SC/@HA | Prodt obtained SC/@HA | @E 9,999,999,999.999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106044 | 0 |
| N9F | 34 | N9F_POKGHA | N | 14 | 3 | Obt. KG/HA | Pry. KG/HA | Obt KG/HA | Prodt. Obtida KG/HA | Prodt. Obtenid KG/HA | Prodt obtained KG/HA | @E 9,999,999,999.999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106045 | 0 |
| N9F | 35 | N9F_PRPJSA | N | 14 | 3 | Prd.Prj.SC/@ | Prd.Pry.SC/@ | Pln prd SC/@ | Produção Projetada SC/@ | Produc. proyectada SC/@ | Planned production SC/@ | @E 9,999,999,999.999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106046 | 0 |
| N9F | 36 | N9F_PRPJKG | N | 14 | 3 | Prod.Prjt.KG | Prod.Pryt.KG | Pln prod KG | Produção Projetada KG | Produc. proyectada KG | Planned production KG | @E 9,999,999,999.999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106047 | 0 |
| N9F | 37 | N9F_PRPJTN | N | 14 | 3 | Prod.Prj. TN | Prod.Pry. TN | Pln prod TN | Produção Projetada TN | Produc. proyectada TN | Planned production TN | @E 9,999,999,999.999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106048 | 0 |
| N9F | 38 | N9F_PRETSA | N | 14 | 3 | Prd.Est.SC/@ | Prd.Est.SC/@ | Est prod SC/ | Produção Estimada SC/@ | Produc Estimada SC/@ | Estimated production SC/@ | @E 9,999,999,999.999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106049 | 0 |
| N9F | 39 | N9F_PRETKG | N | 14 | 3 | Prod.Est. KG | Prod.Est. KG | Est prod KG | Produção Estimada KG | Producción Estima KG | Estimated production KG | @E 9,999,999,999.999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106050 | 0 |
| N9F | 40 | N9F_PRETTN | N | 14 | 3 | Prod.Est. TN | Prod.Est. TN | Est prod TN | Produção Estimada TN | Produc. Estimada TN | Estimated production TN | @E 9,999,999,999.999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106051 | 0 |
| N9F | 41 | N9F_PROBSA | N | 14 | 3 | Prd.Obt.SC/@ | Prd.Obt.SC/@ | Prd obt SC/@ | Produção Obtida SC/@ | Produc Obtenida SC/@ | Production obtained SC/@ | @E 9,999,999,999.999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106052 | 0 |
| N9F | 42 | N9F_PROBKG | N | 14 | 3 | Prd.Obt. KG | Prd.Obt. KG | Prd obt KG | Produção Obtida KG | Produc Obtenida KG | Production obtained KG | @E 9,999,999,999.999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106053 | 0 |
| N9F | 43 | N9F_PROBTN | N | 14 | 3 | Prd.Obti. TN | Prd.Obt. TN | Prd obt TN | Produção Obtida TN | Produc obtenida TN | Production obtained TN | @E 9,999,999,999.999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106054 | 0 |
| N9F | 44 | N9F_RNPLPR | N | 6 | 2 | %Rnd.Plu.Prj | %Rnd.Ram.Pry | % yld lint p | % Índice Rend.Pluma Projt | % Índice Rend.Rama Proyt | % yield index lint pln | @E 999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106055 | 0 |
| N9F | 45 | N9F_RNPLOB | N | 6 | 2 | %Rnd.Plu.Obt | %Rnd.Plu.Obt | % yld lint o | % Índice Rend.Pluma Obtid | % Índice Rend.Pluma Obten | % yield index lint obt | @E 999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106056 | 0 |
| N9F | 46 | N9F_RNCRPR | N | 6 | 2 | %Rnd.Car.Prj | %Rnd.Teg.Pry | % yld seed p | % Índice Rend.Caroço Prjt | % Índice Rend.Tegum Pryt | % yield index seed pln | @E 999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106057 | 0 |
| N9F | 47 | N9F_RNCROB | N | 6 | 2 | %Rnd.Car.Obt | %Rnd.Teg.Obt | % yld seed o | % Índice Rend.Caroço Obt | % Índice Rend.Tegumento O | % yield index seed obt | @E 999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106058 | 0 |
| N9F | 48 | N9F_RNFBPR | N | 6 | 2 | %Rnd.Fib.Prj | %Rnd.Fib.Pry | % yld fib pl | % Índice Rnd.Fibrilha Prj | % Índice Rnd.Fibrilla Pry | % yield index fibril pln | @E 999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106059 | 0 |
| N9F | 49 | N9F_RNFBOB | N | 6 | 2 | %Rnd.Fib.Obt | %Rnd.Fib.Obt | % yld fib ob | % Índice Rnd.Fibrilha Obt | % Índice Rnd.Fibrilla Obt | % yield index fibril obt | @E 999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106060 | 0 |
| N9F | 50 | N9F_RNCAPR | N | 6 | 2 | %Rnd.Cas.Prj | %Rnd.Rest.Pr | % yld shl pl | %Índice Rnd.Casquinha Prj | %Índice Rnd.Casc Pry | % yield index shell pln | @E 999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106061 | 0 |
| N9F | 51 | N9F_RNCAOB | N | 6 | 2 | %Rnd.Cas.Obt | %Rnd.Resto.O | % yld shl ob | %Índice Rnd.Casquinha Obt | %Índice Rnd.Casc Obt | % yield index shell obt | @E 999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106062 | 0 |
| N9F | 52 | N9F_RNIMPR | N | 6 | 2 | %Rnd.Imp.Prj | %Rnd.Imp.Pry | % yld imp pl | %Índice Rnd.Impureza Prjt | %Índice Rnd.Impureza Pryt | % yield index impurity pl | @E 999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106063 | 0 |
| N9F | 53 | N9F_RNIMOB | N | 6 | 2 | %Rnd.Imp.Obt | %Rnd.Imp.Obt | % yld imp ob | %Índice Rnd.Impureza Obt | %Índice Rnd.Impureza Obt | % yield index impurity ob | @E 999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106064 | 0 |
| N9F | 54 | N9F_PACSEM | N | 6 | 0 | Prcp.Acm.Sem | Prcp.Acm.Sem | Accm prec we | Precip.Acumlada Semana | Precip.Acumlada Semana | Accumul prec week | @E 999,999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106065 | 0 |
| N9F | 55 | N9F_PACMES | N | 6 | 0 | Prcp.Acm.Mês | Prcp.Acm.Mes | Accm prec mt | Precip. Acumlada Mês | Precip. Acumlada Mes | Accumul precip month | @E 999,999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106066 | 0 |
| N9F | 56 | N9F_PACSAF | N | 6 | 0 | Prcp.Acm.Saf | Prcp.Acm.Saf | Accm prec cr | Precip. Acumlada Safra | Precip. Acumlada Cosech | Accumul precip crop | @E 999,999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106067 | 0 |
| N9F | 57 | N9F_PACCLT | N | 6 | 0 | Prcp.Acm.Clt | Prcp.Acm.Clt | Accm prec cu | Precip. Acumlada Cultura | Precip. Acumlada Cultura | Accumul precip culture | @E 999,999 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106068 | 0 |
| N9F | 58 | N9F_CLPXSM | N | 13 | 2 | Colh.Prx.Sem | Cosech.Prx.S | Harv next we | Colheita Próx.Semana (ha) | Cosecha Próx.Semana (ha) | Harvest next week (ha) | @E 9,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106069 | 0 |
| N9F | 59 | N9F_CLPXQN | N | 13 | 2 | Colh.Prx.Qnz | Cosech.Prx.Q | Harv next fo | Colh. Próx.Quinzena (ha) | Cosech. Próx.Quincen (ha) | Harvest next fortnight (h | @E 9,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106070 | 0 |
| N9F | 60 | N9F_CLPXME | N | 13 | 2 | Colh.Prx.Mês | Cosech.Prx.M | Harv next mo | Colheita Próximo Mês (ha) | Cosecha próximo mes (ha) | Harvest next month (ha) | @E 9,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xxxx x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 106071 | 0 |
