Saldo dos Romaneios
A tabela NPL faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para saldo dos romaneios.
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela NPL possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela NPL, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | NPL |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | NPL990 |
| X2_NOME | Saldo dos Romaneios |
| X2_NOMESPA | Saldo Lista de Emb. |
| X2_NOMEENG | Packing List Balance |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | E |
| X2_MODOUN | E |
| X2_MODOEMP | E |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | - |
| X2_PYME | N |
| X2_MODULO | 67 |
| X2_DISPLAY | - |
| X2_SYSOBJ | - |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 6921 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 01 | NPL_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Sucursal | Branch | Filial do Sistema | Sucrsal del Sistema | System branch | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 110136 | 0 |
| NPL | 02 | NPL_CODCLI | C | 6 | 0 | Cod. Cliente | Cod. Cliente | Customer Cd. | Codigo do Cliente | Codigo del Cliente | Customer Code | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | SA1 | 1 | x x x | - | S | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 001 | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 110137 | 0 |
| NPL | 03 | NPL_LOJCLI | C | 2 | 0 | Loja Cliente | Tda Cliente | Cust. Store | Loja do Cliente | Tienda del Cliente | Customer Store | @! | ExistCpo('SA1',M->NPL_CODCLI+M->NPL_LOJCLI) | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x x | - | S | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 002 | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 110138 | 0 |
| NPL | 04 | NPL_NOMCLI | C | 50 | 0 | Nome Cliente | Nombre Clien | Cust. Name | Nome do Cliente | Nombre del Cliente | Customer Name | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | S | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 110139 | 0 |
| NPL | 05 | NPL_SAFRA | C | 15 | 0 | Safra | Cosecha | Crop | Codigo da Safra | Codigo de la cosecha | Crop Code | @! | ExistCpo('NJU') | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | NJU | 1 | x x xxx | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 110140 | 0 |
| NPL | 06 | NPL_ARM | C | 2 | 0 | Armazem | Almacen | Warehouse | Codigo do Armazem | Codigo del Almacen | Warehouse Code | @! | ExistCpo('NNR') | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | NNR | 1 | x x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 024 | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 110141 | 0 |
| NPL | 07 | NPL_ENBRUT | N | 14 | 2 | Ent. Bruto | Ent. Bruto | Gross Inflow | Total de Entrada Bruto | Total de Entrada Bruto | Gross Inflow Total | @E 999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 110142 | 0 |
| NPL | 08 | NPL_ENDESC | N | 14 | 2 | Ent. Desc. | Ent. Desc. | Disc. Inflow | Total de Entrada Desconto | Total de Entrada Descuent | Discount Inflow Total | @E 999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 110143 | 0 |
| NPL | 09 | NPL_ENEXTR | N | 14 | 2 | Ent. Extra | Ent. Extra | Ad. Inflow | Total de Entrada Extra | Total de Entrada Extra | Additional Inflow Total | @E 999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 110144 | 0 |
| NPL | 10 | NPL_ENLIQU | N | 14 | 2 | Ent. Liqu. | Ent. Neto | Net Inflow | Total de Entrada Liquido | Total de Entrada Neta | Net Inflow Total | @E 999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 110145 | 0 |
| NPL | 11 | NPL_ENTRFS | N | 14 | 2 | Ent. Transf. | Ent. Transf. | Tran. Inflow | Total de Entrada Transfer | Total de Entrada Transfer | Transfer Inflow Total | @E 999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 110146 | 0 |
| NPL | 12 | NPL_SDBRUT | N | 14 | 2 | Sai. Bruto | Sal. Bruto | Gross Outfl. | Total de Saida Bruto | Total de Salida Bruto | Gross Outflow Total | @E 999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 110147 | 0 |
| NPL | 13 | NPL_SDDESC | N | 14 | 2 | Sai. Desc. | Sal. Desc. | Disc. Outfl. | Total de Saida Desconto | Total de Salida Desconto | Discount Outflow Total | @E 999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 110148 | 0 |
| NPL | 14 | NPL_SDEXTR | N | 14 | 2 | Sai. Extra | Sal. Extra | Ad. Outfl. | Total de Saida Extra | Total de Salida Extra | Additional Outflow Total | @E 999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 110149 | 0 |
| NPL | 15 | NPL_SDLIQU | N | 14 | 2 | Sai. Liqu. | Sal. Neto | Net Outflow | Total de Saida Liquido | Total de Salida Neto | Net Outflow Total | @E 999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 110150 | 0 |
| NPL | 16 | NPL_SDTRFS | N | 14 | 2 | Sai. Transf. | Sal. Transf. | Transf. Outf | Total de Saida Transfer | Total de Salida Transfer | Transfer Outflow Total | @E 999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 110151 | 0 |
| NPL | 17 | NPL_SALDO | N | 14 | 2 | Saldo | Saldo | Balance | Saldo do Cliente | Saldo del Cliente | Customer balance | @E 999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 110152 | 0 |
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 1 | NPL_FILIAL+NPL_CODCLI+NPL_LOJCLI+NPL_SAFRA+NPL_ARM | Cod. Cliente + Loja Cliente + Safra + Armazem | Cod. Cliente + Tda Cliente + Cosecha + Almacen | Customer Cd. + Cust. Store + Crop + Warehouse | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 15770 | 0 |
Ela é utilizada para saldo dos romaneios dentro do sistema ERP Protheus.
Nesta página você pode visualizar todos os campos, incluindo tipo, tamanho e validações.
Os índices são estruturas que melhoram a performance de busca e acesso aos dados dentro do Protheus.