Extrato Garantia
A tabela NWB faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para extrato garantia.
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela NWB possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela NWB, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | NWB |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | NWB990 |
| X2_NOME | Extrato Garantia |
| X2_NOMESPA | Extrato Garantia |
| X2_NOMEENG | Warranty Balance |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | C |
| X2_MODOUN | C |
| X2_MODOEMP | C |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | NWB_FILIAL+NWB_CAJURI+NWB_ORDEM |
| X2_PYME | S |
| X2_MODULO | 76 |
| X2_DISPLAY | - |
| X2_SYSOBJ | - |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 7159 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWB | 01 | NWB_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Filial | Branch | Filial do Sistema | Filial del Sistema | System Branch | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 113727 | 0 |
| NWB | 02 | NWB_CAJURI | C | 10 | 0 | Cod. Ass Jur | Cod.Tema Jur | Lg.Sub.Code | Codigo Assunto Juridico | Código Tema Jurídico | Legal Sub.Code | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 035 | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 113728 | 0 |
| NWB | 03 | NWB_ORDEM | C | 5 | 0 | Ordem | Orden | Order | Ordem do Extrato | Órden del Comprobante | Balance Order | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 113729 | 0 |
| NWB | 04 | NWB_DTINIC | D | 8 | 0 | Data Inicial | Fecha Inicio | Initial Date | Data Inicial Lancamento | Fecha Inicial Asiento | Entry Initial Date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 113730 | 0 |
| NWB | 05 | NWB_DTFIM | D | 8 | 0 | Data Final | Fecha Fin | Final Date | Data Final Lancamento | Fecha Final Asiento | Entry Final Date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 113731 | 0 |
| NWB | 06 | NWB_TIPO | C | 4 | 0 | Tipo Lanc. | Tipo Asiento | Tp.Entry | Tipo de Lancamento | Tipo de Asiento | Type of Entry | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 113732 | 0 |
| NWB | 07 | NWB_VALOR | N | 16 | 2 | Valor Lanc. | Valor Asient | Entry Value | Valor Lancamento | Valor del Asiento | Entry Value | @E 9,999,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 113733 | 0 |
| NWB | 08 | NWB_VALORA | N | 16 | 2 | Valor Atu | Valor Actual | Upd.Value | Valor Atualizado | Valor Actualizado | Updated Value | @E 9,999,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 113734 | 0 |
| NWB | 09 | NWB_COD | C | 10 | 0 | Código | Codigo | Code | Código da Garantia/Alvará | Cod. de la Garantia/Autor | Guarantee/Permit Code | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 113735 | 0 |
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWB | 1 | NWB_FILIAL+NWB_CAJURI+NWB_ORDEM | Cod. Ass Jur + Ordem | Cod.Tema Jur + Orden | Lg.Sub.Code + Order | S | - | - | N | 2 | 3 | - | 16363 | 0 |
Ela é utilizada para extrato garantia dentro do sistema ERP Protheus.
Nesta página você pode visualizar todos os campos, incluindo tipo, tamanho e validações.
Os índices são estruturas que melhoram a performance de busca e acesso aos dados dentro do Protheus.