VDA - Cab Amostra Inicial
A tabela QL2 faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para vda - cab amostra inicial.
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela QL2 possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela QL2, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | QL2 |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | QL2990 |
| X2_NOME | VDA - Cab Amostra Inicial |
| X2_NOMESPA | VDA - Encab. Muestra Inicial |
| X2_NOMEENG | VDA - Initial Sample Header |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | C |
| X2_MODOUN | E |
| X2_MODOEMP | E |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | QL2_FILIAL+QL2_PECA+QL2_REV |
| X2_PYME | S |
| X2_MODULO | 47 |
| X2_DISPLAY | - |
| X2_SYSOBJ | - |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 7544 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QL2 | 01 | QL2_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Sucursal | Branch | Filial | Sucursal | Branch | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 119364 | 0 |
| QL2 | 02 | QL2_PECA | C | 40 | 0 | No. da Peca | Nro. Pieza | Part Number | Numero da Peca | Numero de Pieza | Part Number | @! | NaoVazio() | x x x x x x x x x x x x x x x xx | - | QPP | 1 | x x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 119365 | 0 |
| QL2 | 03 | QL2_REV | C | 2 | 0 | Revisao | Revision | Revision | Revisao da Peca | Revision de la Pieza | Part Revision | - | PPAPVld("QL2",M->QL2_PECA+M->QL2_REV) | x x x x x x x x x x x x x x x xx | - | - | 1 | x x x | - | - | - | S | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 119366 | 0 |
| QL2 | 04 | QL2_REVINV | C | 2 | 0 | Rev Invertid | Rev Invertid | Invert. Rev. | Revisao Invertida | Revision Invertida | Inverted Revision | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 119367 | 0 |
| QL2 | 05 | QL2_CHEMG | C | 1 | 0 | Pc cont Mat. | Pz cont Mat. | Part C. Mat. | Pc Contem Material carac. | Pz Contiene Material car. | Part has Carac. Material | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | N | A | R | - | - | 1=Sim;2=Nao | 1=Si;2=No | 1=Yes;2=No | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 119368 | 0 |
| QL2 | 06 | QL2_MANUAD | C | 1 | 0 | Manus Adequa | Manip Adecua | Suit.Opert. | Manuseio Adequado da peca | Manip Adecuada pieza | Part Suitable Operation | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | N | A | R | - | - | 1=Sim;2=Nao | 1=Si;2=No | 1=Yes;2=No | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 119369 | 0 |
| QL2 | 07 | QL2_BEMPER | C | 1 | 0 | Pc Bem Perig | Pz Bien Peli | Prt.Dag.Asst | A Peca e um bem perigoso | La Pieza es bien pelig. | Part is a dangerous asset | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | N | A | R | - | - | 1=Sim;2=Nao | 1=Si;2=No | 1=Yes;2=No | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 119370 | 0 |
| QL2 | 08 | QL2_SUBPER | C | 1 | 0 | Sub Perigo | Sub Pelig | Dang. Subs. | Pc contem subs. perigosa | Pz contiene subst. peligr | Part has danger. substan. | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | N | A | R | - | - | 1=Sim;2=Nao | 1=Si;2=No | 1=Yes;2=No | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 119371 | 0 |
| QL2 | 09 | QL2_QTDCOM | C | 15 | 0 | Qtde Contami | Ctd. Contami | Contam. Qtty | Qtde e classe de perigo | Ctd. y clase de peligro | Danger rate and category | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | M->QL2_QTDCOM == "1" | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 119372 | 0 |
| QL2 | 10 | QL2_TRABIO | C | 1 | 0 | Trat Biocida | Trat Biocida | Biocide Trt. | Pc foi tratada c/ Biocida | Pieza tratada c/ Biocida | Part treated with Biocide | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | N | A | R | - | - | 1=Sim;2=Nao | 1=Si;2=No | 1=Yes;2=No | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 119373 | 0 |
| QL2 | 11 | QL2_TEORES | C | 15 | 0 | Teores > 0,1 | Tenores >0,1 | Cont. > 0,1 | Teores > 0,1 | Tenores > 0,1 | Contents > 0,1 | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | M->QL2_TRABIO == "1" | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 119374 | 0 |
| QL2 | 12 | QL2_EAKCOD | C | 1 | 0 | EAK-Code | EAK-Code | EAK-Code | Relacionados ao EAK-Code | Relacionados con EAK-Code | Related to EAK-Code | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | N | A | R | - | - | 1=Sim;2=Nao | 1=Si;2=No | 1=Yes;2=No | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 119375 | 0 |
| QL2 | 13 | QL2_EAKNUM | C | 15 | 0 | No. EAK-Code | No. EAK-Code | EAK-Cd. Num. | Numero EAK-Code | Numero EAK-Code | EAK-Code Number | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | M->QL2_EAKCODE == "1" | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 119376 | 0 |
| QL2 | 14 | QL2_NUMART | C | 15 | 0 | No de Artigo | Num de Artic | Article Nr. | Numero de Artigo | Numero del articulo | Article Number | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx | - | - | - | N | A | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 119377 | 0 |
| QL2 | 15 | QL2_APROVA | C | 25 | 0 | Aprovador | Aprobador | Approver | Aprovador | Aprobador | Approver | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x xx | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 119378 | 0 |
| QL2 | 16 | QL2_DTAPRO | D | 8 | 0 | Dt. Aprovac. | Fch Aprobac. | Appr.Date | Data Aprovacäo | Fecha Aprobacion | Approval Date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx | - | - | - | N | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 119379 | 0 |
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QL2 | 1 | QL2_FILIAL+QL2_PECA+QL2_REV | No. da Peca + Revisao | Nro. Pieza + Revision | Part Number + Revision | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 17199 | 0 |
| QL2 | 2 | QL2_FILIAL+QL2_PECA+QL2_REVINV | No. da Peca + Rev Invertid | Nro. Pieza + Rev Invertid | Part Number + Invert. Rev. | S | - | - | N | 2 | 3 | - | 17200 | 0 |
Ela é utilizada para vda - cab amostra inicial dentro do sistema ERP Protheus.
Nesta página você pode visualizar todos os campos, incluindo tipo, tamanho e validações.
Os índices são estruturas que melhoram a performance de busca e acesso aos dados dentro do Protheus.