Ordens de Produção
A tabela SC2 faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para ordens de produção.
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela SC2 possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela SC2, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | SC2 |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | SC2990 |
| X2_NOME | Ordens de Produção |
| X2_NOMESPA | Órdenes de Producción |
| X2_NOMEENG | Production Orders |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | E |
| X2_MODOUN | E |
| X2_MODOEMP | E |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | C2_FILIAL+C2_NUM+C2_ITEM+C2_SEQUEN+C2_ITEMGRD |
| X2_PYME | S |
| X2_MODULO | 10 |
| X2_DISPLAY | C2_NUM+C2_ITEM+C2_SEQUEN+C2_ITEMGRD+C2_PRODUTO |
| X2_SYSOBJ | - |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 8112 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC2 | 01 | C2_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Sucursal | Branch | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema | System Branch | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128807 | 0 |
| SC2 | 02 | C2_NUM | C | 6 | 0 | Numero da OP | Nro.Ord.Prod | P.O. No. | Numero ordem de producao | Nro. Orden de Produccion | Production Order Number | @9 | A650VldNum() .And.QIPGNSC2() | x x x x x x x x x x x x x x x xx | GetNumSc2() | - | 1 | xx | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | S | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 128808 | 0 |
| SC2 | 03 | C2_ITEM | C | 2 | 0 | Item | Item | Item | Item da Ordem de producao | Item Orden de produccion | Production Order Item | @9 | A650VldNum() | x x x x x x x x x x x x x x x xx | "01" | - | 1 | xxx | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 128809 | 0 |
| SC2 | 04 | C2_SEQUEN | C | 3 | 0 | Sequencia | Secuencia | Sequence | Sequencia | Secuencia | Sequence | @9 | A650VldNum() | x x x x x x x x x x x x x x x xx | "001" | - | 1 | xx | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 128810 | 0 |
| SC2 | 05 | C2_PRODUTO | C | 15 | 0 | Produto | Producto | Product | Codigo do Produto | Codigo del Producto | Code of Product | @! | A093Prod().And.A650IniCpo().And.AProdGrade().And.A650Campos().And.A650Quant().And.A650QtSeg() .And.QIPGNSC2() | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | SB1 | 1 | xx | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 030 | - | S | - | - | S | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 128811 | 0 |
| SC2 | 06 | C2_LOCAL | C | 2 | 0 | Armazem | Deposito | Warehouse | Armazem | Deposito | Warehouse | @! | ExistCpo("NNR") | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | NNR | 1 | xx | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 024 | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 128812 | 0 |
| SC2 | 07 | C2_CC | C | 9 | 0 | Centro Custo | Centro Costo | Cost Center | Centro de Custo | Centro de Costo | Cost Center | @! | vazio().or. CTB105CC() | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | CTT | 1 | x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 004 | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128813 | 0 |
| SC2 | 08 | C2_QUANT | N | 12 | 2 | Quantidade | Cantidad | Quantity | Quantidade da OP | Cantidad de la Ord. Prod. | Production Order Quantity | @E 999999999.99 | AQtdGrade() .And. A650Quant() .And. Positivo() .Or. Vazio() | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx xx | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 128814 | 0 |
| SC2 | 09 | C2_UM | C | 2 | 0 | Unid Medida | Unid. Medida | Measure Unit | Unidade de medida | Unidad de Medida | Unit of Measure | - | ExistCpo("SAH") | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | SAH | 1 | xx | - | - | - | N | V | - | - | - | - | - | - | - | QPWhnOPRes() | - | 122 | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 128815 | 0 |
| SC2 | 10 | C2_DATPRI | D | 8 | 0 | Previsao Ini | Prev. Inic. | Init.Forec. | Data prevista de inicio | Fecha prevista de Inicio | Initial Forecast Date | @D | A650DatPri() | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 128816 | 0 |
| SC2 | 11 | C2_DATPRF | D | 8 | 0 | Entrega | Entrega | Delivery | Data prevista de entrega | Fecha prevista de Entrega | Delivery Estimated Date | @D | A650DatPrf() | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 128817 | 0 |
| SC2 | 12 | C2_OBS | C | 30 | 0 | Observacao | Observacion | Notes | Observacao | Observacion | Notes | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | S | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128818 | 0 |
| SC2 | 13 | C2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Fch Emision | Issue Date | Data de Emissao da OP | Fecha de Emision de la SC | PO Issue Date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | dDataBase | - | 1 | xxxx | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 128819 | 0 |
| SC2 | 14 | C2_PRIOR | C | 3 | 0 | Prioridade | Prioridad | Priority | Prioridade da O.P. | Prioridad de la OP | Production Order Priority | @! | A650Prior() | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128820 | 0 |
| SC2 | 15 | C2_QUJE | N | 12 | 2 | Qtd.Produzid | Ctd.Producid | Produced Qty | Qtde Produzida | Cantidad Producida | Quantity Produced | @E 999999999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128821 | 0 |
| SC2 | 16 | C2_DATRF | D | 8 | 0 | DT Real Fim | Fch Real Fin | Fin.Real Dt. | Data real de fim da OP | Fecha Real Fin de O.P. | End of PO Real Date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128822 | 0 |
| SC2 | 17 | C2_STATUS | C | 1 | 0 | Situacao | Situacion | Situation | Situacao da O.P. | Situacion de la O.P. | P.O. Situation | @! | Pertence("SUN ").And.A650Status() | x x x x x x x x x x x x x x x x | "N" | - | 1 | x x | - | - | - | N | - | - | - | - | U=Suspensa;S=Sacramentada;N=Normal | U=Suspendida;S=Formalizada;N=Normal | U=Suspended;S=Validated;N=Normal | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128823 | 0 |
| SC2 | 18 | C2_DESTINA | C | 1 | 0 | Destinacao | Destino | Destination | Destinacao da O.P. | Destino de la OP | Prod.Order Destination | @! | Pertence("PEC ") | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | N | - | - | - | - | P=Pedido;E=Estoque;C=Consumo | P=Pedido;E=Stock;C=Consumo | P=Order;E=Inventory;C=Consumption | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128824 | 0 |
| SC2 | 19 | C2_VATU1 | N | 14 | 2 | Vlr.Atual $ | Vlr Actual $ | Curr.Value $ | Valor atual da OP em $ | Valor Actual de OP en $ | Production Order Value $ | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128825 | 0 |
| SC2 | 20 | C2_VINI1 | N | 14 | 2 | Vlr.Inicial | Vlr. Inicial | Init. Value | Valor inicial | Valor Inicial | Initial Value | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128826 | 0 |
| SC2 | 21 | C2_VFIM1 | N | 14 | 2 | Vlr.Final | Vlr. Final | Final Value | Valor final para transf. | Valor Final para Transf. | Final Value for Transfer | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128827 | 0 |
| SC2 | 22 | C2_VATU2 | N | 14 | 2 | Vlr.Atu.2a M | Vlr.Act.2a.M | Curr.Value 2 | Valor atual na 2a moeda | Valor Actual en 2a.Moneda | Current Value in 2nd Curr | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128828 | 0 |
| SC2 | 23 | C2_VINI2 | N | 14 | 2 | Vlr.Ini.2a M | Vlr.Ini.2a.M | Init.Value 2 | Valor inicial na 2a moeda | Valor Inicial en 2a.Moned | Initial Value in 2nd Curr | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128829 | 0 |
| SC2 | 24 | C2_VFIM2 | N | 14 | 2 | Vlr.Fim 2a M | Vlr.Fin.2a.M | Fin. Value 2 | Vlr.fim 2a moeda p/transf | Vlr.Final 2a M pa.Transf. | Fin.Val.2nd Curr.f/Transf | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128830 | 0 |
| SC2 | 25 | C2_VATU3 | N | 14 | 2 | Vlr.Atu.3a M | Vlr.Act.3a.M | Curr.Value 3 | Valor atual na 3a moeda | Valor Actual en 3a.Moneda | Current Value in 3rd Curr | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128831 | 0 |
| SC2 | 26 | C2_VINI3 | N | 14 | 2 | Vlr.Ini.3a M | Vlr.Ini.3a M | Init.Value 3 | Valor inicial na 3a moeda | Valor Inicial en 3a.Moned | Initial Value in 3rd Curr | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128832 | 0 |
| SC2 | 27 | C2_VFIM3 | N | 14 | 2 | Vlr.Fim 3a M | Vlr.Fin.3a.M | Fin. Value 3 | Vlr.fim 3a moeda p/transf | Vlr.Final 3a.M pa.Transf. | Fin.Val.3rd Curr.f/transf | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128833 | 0 |
| SC2 | 28 | C2_VATU4 | N | 14 | 2 | Vlr.Atu.4a M | Vlr.Act.4a.M | Curr.Value 4 | Valor atual na 4a moeda | Valor Actual en 4a.Moneda | Current Value in 4th Curr | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128834 | 0 |
| SC2 | 29 | C2_VINI4 | N | 14 | 2 | Vlr.Ini.4a M | Vlr.Ini.4a.M | Init.Value 4 | Valor inicial na 4a moeda | Valor Inicial en 4a.Moned | Initial Value in 4th Curr | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128835 | 0 |
| SC2 | 30 | C2_VFIM4 | N | 14 | 2 | Vlr.Fim 4a M | Vlr.Fin.4a.M | Fin. Value 4 | Vlr.fim 4a moeda p/transf | Vlr.Final 4a.M pa.Transf | Fin.Val.4th Curr f/transf | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128836 | 0 |
| SC2 | 31 | C2_VATU5 | N | 14 | 2 | Vlr.Atu.5a M | Vlr.Act.5a.M | Cur.Vl.5thCr | Valor atual na 5a moeda | Valor Actual en 5a.Moneda | Current Val. 5th Currency | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128837 | 0 |
| SC2 | 32 | C2_VINI5 | N | 14 | 2 | Vlr.Ini.5a M | Vlr.Ini.5a.M | In.Val.5thCr | Valor inicial na 5a moeda | Valor Inicial en 5a.Moned | Initial Val. 5th Currency | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128838 | 0 |
| SC2 | 33 | C2_VFIM5 | N | 14 | 2 | Vlr.Fim 5a M | Vlr.Fin.5a.M | Fin. Value 5 | Vlr.fim 5a moeda p/transf | Vlr.Final 5a.M pa.Transf. | Fin.Val.5th Curr.f/Transf | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128839 | 0 |
| SC2 | 34 | C2_APRATU1 | N | 14 | 2 | Vlr.Apropri. | Vlr.Apropia. | Approp.Value | Valor apropriado ao estoq | Valor Apropiado al Stock | Inventory Appropriated Vl | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128840 | 0 |
| SC2 | 35 | C2_APRINI1 | N | 14 | 2 | Vlr.Inic.Apr | Vlr.Inic.Apr | App.In.Value | Valor inicial apropriado | Valor Inicial Apropiado | Appropriated Init. Value | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128841 | 0 |
| SC2 | 36 | C2_APRFIM1 | N | 14 | 2 | Vlr.Fim Apr. | Vlr.Fin.Apr. | App.Fin.Val. | Valor final apropriado | Valor Final Apropiado | Appropriated Final Value | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128842 | 0 |
| SC2 | 37 | C2_APRATU2 | N | 14 | 2 | Vlr.Apr.2a M | Vlr.Atr.2a M | Appr.Value 2 | Valor apr.ao est.2a moeda | Vlr Atrib. al Stock 2a. M | Appropriated Value Curr.2 | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128843 | 0 |
| SC2 | 38 | C2_APRINI2 | N | 14 | 2 | Vlr.I.Apr.2a | Vlr.I.Atr.2M | Ap.In.Vl.2nd | Valor inic.apr.ao est.2a | Vlr.Inic.Atrib.Stock 2a M | Begin. Approp.Val.Curr2 | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128844 | 0 |
| SC2 | 39 | C2_APRFIM2 | N | 14 | 2 | Vlr.F.Apr.2a | Vlr.F.Atr.2M | End Appr.Vl2 | Valor final apr.ao est.2a | Vlr Fin. Atrib.Stock 2a M | End Approp.Value Curr2 | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128845 | 0 |
| SC2 | 40 | C2_APRATU3 | N | 14 | 2 | Vlr.Apr.3a M | Vlr.Atr.3aMn | Appr.Value 3 | Valor apr.ao est.3a moeda | Vlr Aprop. al Stock 3a. M | Appropriated Value Curr.3 | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128846 | 0 |
| SC2 | 41 | C2_APRINI3 | N | 14 | 2 | Vlr.I.Apr.3a | Vlr.I.Atr.3M | Beg Appr.Vl3 | Valor inic.apr.ao est.3a | Vlr.Inic.Atrib.Stock 3a.M | Begin. Approp.Val. Curr3 | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128847 | 0 |
| SC2 | 42 | C2_APRFIM3 | N | 14 | 2 | Vlr.F.Apr.3a | Vlr.F.Atr.3M | End Appr.Vl3 | Valor final apr.ao est.3a | Vlr Fin. Atrib.Stock 3a.M | End Approp.Val.Curr 3 | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128848 | 0 |
| SC2 | 43 | C2_APRATU4 | N | 14 | 2 | Vlr.Apr.4a M | Vlr.Atr.4a.M | Appr.Value 4 | Valor apr.ao est.4a moeda | Vlr Atirb. al Stock 4a. M | Appropriated Value Curr.4 | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128849 | 0 |
| SC2 | 44 | C2_APRINI4 | N | 14 | 2 | Vlr.I.Apr.4a | Vlr.I.Atr.4M | Beg Appr.Vl4 | Valor inic.apr.ao est.4a | Vlr Inic.Atrib.Stock 4a M | Begin. Approp.Val.Curr.4 | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128850 | 0 |
| SC2 | 45 | C2_APRFIM4 | N | 14 | 2 | Vlr.F.Apr.4a | Vlr.F.Atr.4M | End Appr.Vl4 | Valor final apr.ao est.4a | Vlr Fin. Atrib.Stock 4a M | End Approp.Val.Curr 4 | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128851 | 0 |
| SC2 | 46 | C2_APRATU5 | N | 14 | 2 | Vlr.Apr.5a M | Vlr.Atr.5a.M | Appr.Value 5 | Valor apr.ao est.5a moeda | Vlr Atrib. al Stock 5a. M | Appropriated Value Curr.5 | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128852 | 0 |
| SC2 | 47 | C2_APRINI5 | N | 14 | 2 | Vlr.I.Apr.5a | Vlr.I.Atr.5M | Beg Appr.Vl5 | Valor inic.apr.ao est.5a | Vlr Inic.Atrib.Stock 5a M | Beg.Appropriate Vl Cur5 | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128853 | 0 |
| SC2 | 48 | C2_APRFIM5 | N | 14 | 2 | Vlr.F.Apr.5a | Vlr.F.Atr.5M | End Appr.Vl5 | Valor final apr.ao est.5a | Vlr Fin. Atrib.Stock 5a M | End Approp. Value Cur5 | @E 99,999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128854 | 0 |
| SC2 | 49 | C2_NIVEL | C | 2 | 0 | Nivel estrut | Nivel Estr. | Struct.Level | Nivel invertido estrutura | Nivel Invertido Estructur | Inverted Level Structure | @9 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128855 | 0 |
| SC2 | 50 | C2_DATAJI | D | 8 | 0 | Data Aj.Inic | Fch Aj.Inic. | Beg.Adj.Date | Data Ajustada Inicial | Fecha Ajustada Inicial | Initial Adjusted Date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128856 | 0 |
| SC2 | 51 | C2_DATAJF | D | 8 | 0 | Data Aj.Fim | Fch Aj.Fin | End Adj.Date | Data Ajustada Final | Fecha Ajustada Final | Final Adjusted Date | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x xx x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128857 | 0 |
| SC2 | 52 | C2_AGLUT | C | 1 | 0 | Aglutinada | Aglomerada | Grouped | Op Aglutinada | Op. Aglomerada | Production Order Grouped | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 128858 | 0 |
| SC2 | 53 | C2_SEGUM | C | 2 | 0 | 2 Un. Medida | 2a Unid.Med. | 2nd U. Meas. | Segunda Unidade de Medida | Segunda Unidad de Medida | 2nd. Unit of Measure | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128859 | 0 |
| SC2 | 54 | C2_PERDA | N | 12 | 2 | Perda | Perdida | Loss | Perda da OP | Perdida de la OP | Production Order Loss | @E 999999999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128860 | 0 |
| SC2 | 55 | C2_OK | C | 2 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128861 | 0 |
| SC2 | 56 | C2_DTUPROG | D | 8 | 0 | Data Ult.MRP | Fch Ult.MRP | Lst.MRP Date | Data da Rep. Ultimo MRP | Fecha de Rep. Ultimo MRP | Last MRP Repos. Date | @D | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128862 | 0 |
| SC2 | 57 | C2_QTUPROG | N | 12 | 2 | Qtde Ult.MRP | Ctd Ult. MRP | Qty.Lst.Date | Qtde Rep. Ultimo MRP | Ctd. Rep. Ultimo MRP | Last MRP Repos. Qty | @E 999,999,999.99 | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | xx x x | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | N | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 128863 | 0 |
