Natureza de rendimento
A tabela V3O faz parte do sistema ERP Protheus da TOTVS e é utilizada para natureza de rendimento.
Ela pertence ao dicionário de dados do Protheus (SX2) e armazena informações essenciais utilizadas em processos como cadastros, movimentações e integrações do sistema.
A tabela V3O possui diversos campos (SX3), cada um com regras específicas como tipo, tamanho e validações, além de índices (SIX) que otimizam a performance das consultas.
Nesta página você pode consultar a estrutura completa da tabela V3O, incluindo todos os campos e índices relacionados.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| X2_CHAVE | V3O |
| X2_PATH | \DATA\ |
| X2_ARQUIVO | V3O990 |
| X2_NOME | Natureza de rendimento |
| X2_NOMESPA | Modalidad de rendimiento |
| X2_NOMEENG | Income nature |
| X2_ROTINA | - |
| X2_MODO | C |
| X2_MODOUN | C |
| X2_MODOEMP | C |
| X2_DELET | 0 |
| X2_TTS | - |
| X2_UNICO | V3O_FILIAL+V3O_ID |
| X2_PYME | S |
| X2_MODULO | 84 |
| X2_DISPLAY | - |
| X2_SYSOBJ | TAFA533 |
| X2_USROBJ | - |
| X2_POSLGT | 1 |
| X2_CLOB | 2 |
| X2_AUTREC | 2 |
| X2_TAMFIL | 2 |
| X2_TAMUN | 0 |
| X2_TAMEMP | 0 |
| X2_STAMP | 2 |
| X2_INSDT | 2 |
| D_E_L_E_T_ | - |
| R_E_C_N_O_ | 10026 |
| R_E_C_D_E_L_ | 0 |
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_CHECK | X3_TRIGGER | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_VLDUSER | X3_CBOX | X3_CBOXSPA | X3_CBOXENG | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_CONDSQL | X3_CHKSQL | X3_IDXSRV | X3_ORTOGRA | X3_IDXFLD | X3_TELA | X3_PICBRV | X3_AGRUP | X3_POSLGT | X3_MODAL | X3_CHKSUM | X3_ADDSUM | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3O | 01 | V3O_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Sucursal | Branch | Filial | Sucursal | Branch | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 163836 | 0 |
| V3O | 02 | V3O_ID | C | 6 | 0 | ID | ID | ID | Identificador do registro | Identificador del registr | Record Identifier | - | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 163837 | 0 |
| V3O | 03 | V3O_CODIGO | C | 5 | 0 | Código | Código | Code | Código natureza de rend. | Código modalidad de Rend. | Incolme nature code | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 163838 | 0 |
| V3O | 04 | V3O_DESCR | C | 254 | 0 | Descrição | Descripción | Description | Descrição da Nat de Rend. | Descripción Modal. de Ren | Income nature description | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 163839 | 0 |
| V3O | 05 | V3O_FCI | C | 1 | 0 | FCI | FCI | IFC | Fundo/clube Investimento | Fondo/Club de inversión | Investment fund/club | @! | Pertence("12") | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | V | R | - | - | 1=Sim;2=Não | 1=Sí;2=No | 1=Yes;2=No | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 163840 | 0 |
| V3O | 06 | V3O_DECSAL | C | 1 | 0 | 13º Salário | Aguinaldo | Bonus | 13º Salário | Aguinaldo | Bonus | - | Pertence("12") | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | V | R | - | - | 1=Sim;2=Não | 1=Sí;2=No | 1=Yes;2=No | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 163841 | 0 |
| V3O | 07 | V3O_RRA | C | 1 | 0 | RRA | RRA | ARR | Rendimentos Receb. Acum. | Rendimientos Recib. Acum. | Accrual Receipt Revenue | - | Pertence("12") | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | V | R | - | - | 1=Sim;2=Não; | 1=Sí;2=No | 1=Yes;2=No; | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 163842 | 0 |
| V3O | 08 | V3O_DEDUC | C | 18 | 0 | Deduções | Deducciones | Deductions | Deduções da nat. de rend. | Deducciones de Modal. de | Deductions of income natu | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 163843 | 0 |
| V3O | 09 | V3O_ISENTO | C | 18 | 0 | Isenções | Exenciones | Exemptions | Isenções da nat. de rend. | Exenciones de Modal. de R | Exemptions of income natu | @! | - | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | V | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 163844 | 0 |
| V3O | 10 | V3O_BENNAC | C | 1 | 0 | Benef Nac | Benef. Nac. | Nat. Ben. | Beneficiário Nacional | Beneficiario nacional | National Beneficiary | - | Pertence("1234") | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | V | R | - | - | 1=PF;2=PJ;3=Ambas;4=Nenhum; | 1=PF;2=PJ;3=Ambas;4=Ninguna | 1=Indiv;2=Legal Ent;3=Both;4=None; | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 163845 | 0 |
| V3O | 11 | V3O_BENEXT | C | 1 | 0 | Benef Ext | Benef Ext | Foreig. Ben. | Beneficiário Exterior | Beneficiario exterior | Foreign Beneficiary | - | Pertence("1234") | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | V | R | - | - | 1=PF;2=PJ;3=Ambas;4=Nenhum; | 1=PF;2=PJ;3=Ambas;4=Ninguna | 1=Indiv;2=Legal Ent;3=Both;4=None; | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 163846 | 0 |
| V3O | 12 | V3O_TRIB | C | 1 | 0 | Tributos | Tributos | Taxes | Tributos que incidem | Tributos que inciden | Taxes levying | - | Pertence("123456789") | x x x x x x x x x x x x x x x x | - | - | 1 | x | - | - | - | S | V | R | - | - | 1=IR;2=IR,CSLL,COFINS,PP,Agreg;3=COFINS,PP;4=IR,CSLL;5=IR,CSLL,Agreg;6=CSLL;7=CSSL,COFINS,PP,Agreg;8=Nenhum;9=IR,CSLL,COFINS,PP; | 1=IR;2=IR,CSLL,COFINS,PP,Agreg;3=COFINS,PP;4=IR,CSLL;5=IR,CSLL,Agreg;6=CSLL;7=CSSL,COFINS,PP,Agreg;8=Ninguno;9=IR,CSLL,COFINS,PP | 1=IR;2=IR,CSLL,COFINS,PP,Agreg;3=COFINS,PP;4=IR,CSLL;5=IR,CSLL,Agreg;6=CSLL;7=CSSL,COFINS,PP,Agreg;8=None;9=IR,CSLL,COFINS,PP; | - | - | - | - | - | S | - | - | N | - | N | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 163847 | 0 |
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST | D_E_L_E_T_ | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3O | 1 | V3O_FILIAL+V3O_CODIGO | Código | Código | Code | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 23874 | 0 |
| V3O | 2 | V3O_FILIAL+V3O_ID | ID | ID | ID | S | - | - | S | 2 | 3 | - | 23875 | 0 |
Ela é utilizada para natureza de rendimento dentro do sistema ERP Protheus.
Nesta página você pode visualizar todos os campos, incluindo tipo, tamanho e validações.
Os índices são estruturas que melhoram a performance de busca e acesso aos dados dentro do Protheus.
Modelo de query gerado automaticamente com base na estrutura da tabela.
SELECT
V3O_FILIAL,
V3O_ID,
V3O_CODIGO,
V3O_DESCR,
V3O_FCI,
V3O_DECSAL,
V3O_RRA,
V3O_DEDUC,
V3O_ISENTO,
V3O_BENNAC,
V3O_BENEXT,
V3O_TRIB
FROM V3O
WHERE
D_E_L_E_T_ = ' '
AND V3O_FILIAL = 'VALOR'
AND V3O_ID = 'VALOR'
AND V3O_CODIGO = 'VALOR'
AND V3O_DESCR = 'VALOR'
AND V3O_FCI = 'VALOR'
AND V3O_DECSAL = 'VALOR'
AND V3O_RRA = 'VALOR'
AND V3O_DEDUC = 'VALOR'
AND V3O_ISENTO = 'VALOR'
AND V3O_BENNAC = 'VALOR'
AND V3O_BENEXT = 'VALOR'
AND V3O_TRIB = 'VALOR'