Tabela
RF3 Jornada
Campo Tipo Tamanho Decimal Titulo Formato Validacao F3 Contexto Lista Condicao PYME
RF3_FILIAL C 2 0 Filial S
RF3_JORN C 3 0 Jornada NaoVazio() .and. ExistChav("RF3") .and. FreeForUse("RF3",xFilial("RF3")+M->RF3_JORN) S
RF3_DESC C 50 0 Descricao S
RF3_FLAG C 1 0 Flag ! R S
RF3_ENTRA1 N 5 2 1E @E 99.99 S
RF3_SAIDA1 N 5 2 1S @E 99.99 S
RF3_ENTRA2 N 5 2 2E @E 99.99 S
RF3_SAIDA2 N 5 2 2S @E 99.99 S
RF3_ENTRA3 N 5 2 3E @E 99.99 S
RF3_SAIDA3 N 5 2 3S @E 99.99 S
RF3_ENTRA4 N 5 2 4E @E 99.99 S
RF3_SAIDA4 N 5 2 4S @E 99.99 S
RF3_HRMENO N 5 2 Limite Infer @E 99.99 VldHora(M->RF3_HRMENO) .and. NaoVazio() S
RF3_HRMAIS N 5 2 Limite Sup. @E 99.99 VldHora(M->RF3_HRMAIS) .AND. NaoVazio() S
RF3_INTER1 C 1 0 1a.S.Interv @! #PonRetOpcBox(05) S
RF3_INTER2 C 1 0 2a.S.Interv. @! #PonRetOpcBox(05) S
RF3_INTER3 C 1 0 3a.S.Interv. @! #PonRetOpcBox(05) S
RF3_LI1E N 5 2 Inferior 1E @E 99.99 RF3VLIMITE("LI1E") S
RF3_LS1E N 5 2 Superior 1E @E 99.99 RF3VLIMITE("LS1E") S
RF3_LI1S N 5 2 Inferior 1S @E 99.99 RF3VLIMITE("LI1S") S
RF3_LS1S N 5 2 Superior 1S @E 99.99 RF3VLIMITE("LS1S") S
RF3_LI2E N 5 2 Inferior 2E @E 99.99 RF3VLIMITE("LI2E") S
RF3_LS2E N 5 2 Superior 2E @E 99.99 RF3VLIMITE("LS2E") S
RF3_LI2S N 5 2 Inferior 2S @E 99.99 RF3VLIMITE("LI2S") S
RF3_LS2S N 5 2 Superior 2S @E 99.99 RF3VLIMITE("LS2S") S
RF3_LI3E N 5 2 Inferior 3E @E 99.99 RF3VLIMITE("LI3E") S
RF3_LS3E N 5 2 Superior 3E @E 99.99 RF3VLIMITE("LS3E") S
RF3_LI3S N 5 2 Inferior 3S @E 99.99 RF3VLIMITE("LI3S") S
RF3_LS3S N 5 2 Superior 3S @E 99.99 RF3VLIMITE("LS3S") S
RF3_LI4E N 5 2 Inferior 4E @E 99.99 RF3VLIMITE("LI4E") S
RF3_LS4E N 5 2 Superior 4E @E 99.99 RF3VLIMITE("LS4E") S
RF3_LI4S N 5 2 Inferior 4S @E 99.99 RF3VLIMITE("LI4S") S
RF3_LS4S N 5 2 Superior 4S @E 99.99 RF3VLIMITE("LS4S") S
RF3_JND1CO C 1 0 1a.Jor.Cont. @! #PonRetOpcBox(05) S
RF3_JND2CO C 1 0 2a.Jor.Cont. @! #PonRetOpcBox(05) S
RF3_JND3CO C 1 0 3a.Jor.Cont. @! #PonRetOpcBox(05) S
RF3_JND4CO C 1 0 4a.Jor.Cont. @! #PonRetOpcBox(05) S
RF3_HRINT1 N 5 2 Hrs 1o.Int. 99.99 POSITIVO() S
RF3_HRINT2 N 5 2 Hrs 2o.Int. 99.99 POSITIVO() S
RF3_HRINT3 N 5 2 Hrs 3o.Int. 99.99 POSITIVO() S
RF3_HRTRAB N 5 2 Hrs.Trb.1a.J 99.99 POSITIVO() S
RF3_HRTRA2 N 5 2 Hrs.Trb.2a.J 99.99 POSITIVO() S
RF3_HRTRA3 N 5 2 Hrs.Trb.3a.J 99.99 POSITIVO() S
RF3_HRTRA4 N 5 2 Hrs.Trb.4a.J 99.99 POSITIVO() S
RF3_HRSTOT N 6 2 Horas Total 999.99 S