Tabela
SL3 Acumulados de Vendas
Campo Tipo Tamanho Decimal Titulo Formato Validacao F3 Contexto Lista Condicao PYME
L3_PRODUTO C 15 0 Produto @! SB1 S
L3_QUANT01 N 12 3 Quant.Mes 01 @E 99,999,999.999 S
L3_QUANT02 N 12 3 Quant.Mes 02 @E 99,999,999.999 S
L3_QUANT03 N 12 3 Quant.Mes 03 @E 99,999,999.999 S
L3_QUANT04 N 12 3 Quant.Mes 04 @E 99,999,999.999 S
L3_QUANT05 N 12 3 Quant.Mes 05 @E 99,999,999.999 S
L3_QUANT06 N 12 3 Quant.Mes 06 @E 99,999,999.999 S
L3_QUANT07 N 12 3 Quant.Mes 07 @E 99,999,999.999 S
L3_QUANT08 N 12 3 Quant.Mes 08 @E 99,999,999.999 S
L3_QUANT09 N 12 3 Quant.Mes 09 @E 99,999,999.999 S
L3_QUANT10 N 12 3 Quant.Mes 10 @E 99,999,999.999 S
L3_QUANT11 N 12 3 Quant.Mes 11 @E 99,999,999.999 S
L3_QUANT12 N 12 3 Quant.Mes 12 @E 99,999,999.999 S
L3_VLRIT01 N 14 2 Vlr. Item 01 @E 99,999,999,999.99 S
L3_VLRIT02 N 14 2 Vlr. Item 02 @E 99,999,999,999.99 S
L3_VLRIT03 N 14 2 Vlr. Item 03 @E 99,999,999,999.99 S
L3_VLRIT04 N 14 2 Vlr. Item 04 @E 99,999,999,999.99 S
L3_VLRIT05 N 14 2 Vlr. Item 05 @E 99,999,999,999.99 S
L3_VLRIT06 N 14 2 Vlr. Item 06 @E 99,999,999,999.99 S
L3_VLRIT07 N 14 2 Vlr. Item 07 @E 99,999,999,999.99 S
L3_VLRIT08 N 14 2 Vlr. Item 08 @E 99,999,999,999.99 S
L3_VLRIT09 N 14 2 Vlr. Item 09 @E 99,999,999,999.99 S
L3_VLRIT10 N 14 2 Vlr. Item 10 @E 99,999,999,999.99 S
L3_VLRIT11 N 14 2 Vlr. Item 11 @E 99,999,999,999.99 S
L3_VLRIT12 N 14 2 Vlr. Item 12 @E 99,999,999,999.99 S
L3_FILIAL C 2 0 Filial S
L3_CODGRP C 4 0 Grupo @!!!! VldAuxCod1("L3_CODGRP","L3_CODITE") SBM V S
L3_CODITE C 27 0 Cod. Produto VldAuxCod2("L3_PRODUTO","L3_CODGRP") B00 V S