💬 Ainda tá complicado resolver seu problema? Entre nos grupos de whatsapp que tá cheio de analistas top pra compatilhar ideias!
Segue uma lista dos parâmetros principais utilizados no módulo SIGALOJA do ERP Protheus
| Nome | Descrição | Conteúdo |
| MV_AUTOCOM | Indica como será realizada a comunicação com os equipamentos utilizados pelos produtos da Automação Comercial, incluindo cartões de caixas superiores para autorização de processos de caixa. | 1 |
| MV_CLIPAD | Cliente padrão de cheques pré-datados. | 1 |
| MV_CNDTP3 | Indica se deseja utilizar dias fixos no mês para geração das parcelas negociais no Atendimento. | .F. |
| MV_DIRCFRT | Diretório em que são gerados e acessados os arquivos para carga nas estações. | \DATA\CARGA\ |
| MV_CRDLCAR | Verifica se executará a rotina que atualiza a situação dos cartões de um determinado cliente, após processar a rotina de recebimento de títulos. | T |
| MV_FRTIMP | Define se importa pelo método atual (string=1) ou novo (array=2) | 1 |
| MV_FRTQTTK | Define a quantidade de cópias da 2ª via do cupom fiscal a serem impressas. | 0 |
| MV_LJCALJM | Define se calcula juros e multa nos títulos a receber. | F ou T |
| MV_LJCLION | Indica se o Frente de Loja irá se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastro de clientes. | .T. |
| MV_LJFWRPC | Indica a utilização do método que realiza a conexão entre o PDV e a retaguarda, controlando a execução de funções, via RPC, efetuando tratamento quando ocorrer perda de comunicação. | .T. |
| MV_LJCUPRE | Habilita a impressão do cupom de TEF reduzido. OBS.: Este parâmetro só terá funcionalidade se o servidor Sitef estiver configurado corretamente. | .T. |
| MV_LJDMNF | Define o número de dias para apresentar mensagem de necessidade de nova autorização, para a não obrigatoriedade de uso de ECF. | 60 |
| MV_LJDESM | Imprime relatório separado por administradora financeira. | .T. |
| MV_LJEXAPU | Determina se a coluna de valores apurados deve ser exibida no fechamento. | .T. |
| MV_LJFSUB | Indica qual a forma de pagamento SX5 – Tabela 24 será usada para subsídio. | CO |
| MV_LJICMSA | Imprime complemento da sangria. | .T. |
| MV_LJIPDESC | Define se o desconto no total do Orçamento será incluído como desconto no item no momento da importação do orçamento. | .T. |
| MV_LJNRPEN | Número de reprocessamento de orçamentos em aberto. | 5 |
| MV_LJPRDON | Indica se o Frente de Loja irá se conectar com a Retaguarda, para acessar a base de dados do cadastro de produto x preço. | .T. |
| MV_LJPAGTO | Indica a origem da descrição da forma de pagamento utilizada pelo ECF. | 1 |
| MV_LJRCABT | Considera ou não os valores de abatimentos no Recebimento de Títulos. | |
| MV_LJGRPPR | Indica o código do grupo de produtos para exibição inicial na interface Touch Screen. | 1 |
| MV_LJMLTOC | Indica se deve manter a tela de carregamento de orçamentos do FrontLoja (CTRL+Z) após ser carregado um orçamento. Quando ativo “.T.” mantém a tela. Caso contrário, “.F.” fecha a tela automaticamente. | .T. ou .F. |
| MV_LOJAPAD | Loja padrão do cliente nos ambientes: Controle de Lojas e Call Center. | 1 |
| MV_LOJKIT | Define se utiliza Kits de produtos. | F |
| MV_LJCMPCR | Indica se na devolução o valor da NCC gerada com o título da nota fiscal original será compensado. | .T. |
| MV_LJTIPOD | Define a forma de validação da permissão do desconto no total da venda: 1 – Percentual; 2 – Valor. | 1 |
| MV_NATRECE | Determina qual a natureza utilizada na geração dos títulos referentes aos recebimentos. | RECEBIMENTO |
| MV_NUMESTA | Número de estações (check-outs) utilizados no Front Loja. | 10 |
| MV_TRCMOED | Define se os valores da venda serão recalculados com base na taxa de conversão, ao alterar a moeda. | F |
| MV_USACRED | Indica a utilização da Nota de Crédito ao Consumidor no ambiente Frente de Loja. | |
| MV_VENDPAD | Código do vendedor padrão que será assumido na tela de atendimento. | 0 |
| MV_LJPREC | Produtos que serão definidos como recarga de celular. Código dos produtos separados por “/”. | Caracter |
Fernando Bueno
Consultor em FBSOLUTIONS
Sou consultor na área de implantação de sistemas ERP, com experiência na análise e implantação de projetos de sistemas, configurando a estrutura do software, capacitando usuários-chaves, ministrando treinamentos e workshops.
Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.
Siga-me no Linked In
Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.
Siga-me no Linked In


