Nesta página você pode consultar um NCM por Código ou por Descrição.
Sendo assim, em qualquer navegador que você estiver, você pode pesquisar utilizando o atalho do seu teclado CTRL F
O que é NCM e quando vou usar?
O NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul): Convenção entre os países membros do Mercosul para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si. Com o alinhamento da obrigatoriedade de emissão de NF-e (Nota Fiscal eletrônica) e a possível validação de dados pelas SEFAZ, não demorou para o governo obrigar essa nomenclatura nos cadastros de produtos.
PublicidadeIPI | NCM | Descrição |
1 | ANIMAIS VIVOS | |
01.01 | CAVALOS, ASININOS E MUARES, VIVOS. | |
0101.2 | CAVALOS: | |
NT | 0101.21.00 | Reprodutores de raça pura |
NT | 0101.29.00 | Outros |
NT | 0101.30.00 | Asininos |
NT | 0101.90.00 | Outros |
01.02 | ANIMAIS VIVOS DA ESPÉCIE BOVINA. | |
0102.2 | BOVINOS DOMÉSTICOS: | |
0102.21 | REPRODUTORES DE RAÇA PURA | |
NT | 0102.21.10 | Prenhes ou com cria ao pé |
NT | 0102.21.90 | Outros |
0102.29 | OUTROS | |
0102.29.1 | PARA REPRODUÇÃO | |
NT | 0102.29.11 | Prenhes ou com cria ao pé |
NT | 0102.29.19 | Outros |
NT | 0102.29.90 | Outros |
0102.3 | BÚFALOS: | |
0102.31 | REPRODUTORES DE RAÇA PURA | |
NT | 0102.31.10 | Prenhes ou com cria ao pé |
NT | 0102.31.90 | Outros |
0102.39 | OUTROS | |
0102.39.1 | PARA REPRODUÇÃO | |
NT | 0102.39.11 | Prenhes ou com cria ao pé |
NT | 0102.39.19 | Outros |
NT | 0102.39.90 | Outros |
NT | 0102.90.00 | Outros |
01.03 | ANIMAIS VIVOS DA ESPÉCIE SUÍNA. | |
NT | 0103.10.00 | Reprodutores de raça pura |
0103.9 | OUTROS: | |
NT | 0103.91.00 | De peso inferior a 50 kg |
NT | 0103.92.00 | De peso igual ou superior a 50 kg |
01.04 | ANIMAIS VIVOS DAS ESPÉCIES OVINA E CAPRINA. | |
0104.10 | OVINOS | |
0104.10.1 | REPRODUTORES DE RAÇA PURA | |
NT | 0104.10.11 | Prenhes ou com cria ao pé |
NT | 0104.10.19 | Outros |
NT | 0104.10.90 | Outros |
0104.20 | CAPRINOS | |
NT | 0104.20.10 | Reprodutores de raça pura |
NT | 0104.20.90 | Outros |
01.05 | AVES DA ESPÉCIE GALLUS DOMESTICUS, PATOS, GANSOS, PERUS, PERUAS E GALINHAS-D’ANGOLA (PINTADAS), DAS ESPÉCIES DOMÉSTICAS, VIVOS. | |
0105.1 | DE PESO NÃO SUPERIOR A 185 G: | |
0105.11 | AVES DA ESPÉCIE GALLUS DOMESTICUS | |
NT | 0105.11.10 | De linhas puras ou híbridas, para reprodução |
NT | 0105.11.90 | Outros |
NT | 0105.12.00 | Peruas e perus |
NT | 0105.13.00 | Patos |
NT | 0105.14.00 | Gansos |
NT | 0105.15.00 | Galinhas-d’angola (pintadas) |
0105.9 | OUTROS: | |
NT | 0105.94.00 | Aves da espécie Gallus domesticus |
NT | 0105.99.00 | Outros |
01.06 | OUTROS ANIMAIS VIVOS. | |
0106.1 | MAMÍFEROS: | |
NT | 0106.11.00 | Primatas |
NT | 0106.12.00 | Baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) |
NT | 0106.13.00 | Camelos e outros camelídeos (Camelidae) |
NT | 0106.14.00 | Coelhos e lebres |
NT | 0106.19.00 | Outros |
NT | 0106.20.00 | Répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) |
0106.3 | AVES: | |
NT | 0106.31.00 | Aves de rapina |
NT | 0106.32.00 | Psitaciformes (incluindo os papagaios, os periquitos, as araras e as catatuas) |
0106.33 | AVESTRUZES; EMUS (DROMAIUS NOVAEHOLLANDIAE) | |
NT | 0106.33.10 | Avestruzes (Struthio camelus), para reprodução |
NT | 0106.33.90 | Outros |
NT | 0106.39.00 | Outras |
0106.4 | INSETOS: | |
NT | 0106.41.00 | Abelhas |
NT | 0106.49.00 | Outros |
NT | 0106.90.00 | Outros |
2 | CARNES E MIUDEZAS, COMESTÍVEIS | |
02.01 | CARNES DE ANIMAIS DA ESPÉCIE BOVINA, FRESCAS OU REFRIGERADAS. | |
0 | 0201.10.00 | Carcaças e meias-carcaças |
0201.20 | OUTRAS PEÇAS NÃO DESOSSADAS | |
0 | 0201.20.10 | Quartos dianteiros |
0 | 0201.20.20 | Quartos traseiros |
0 | 0201.20.90 | Outras |
0 | 0201.30.00 | Desossadas |
02.02 | CARNES DE ANIMAIS DA ESPÉCIE BOVINA, CONGELADAS. | |
0 | 0202.10.00 | Carcaças e meias-carcaças |
0202.20 | OUTRAS PEÇAS NÃO DESOSSADAS | |
0 | 0202.20.10 | Quartos dianteiros |
0 | 0202.20.20 | Quartos traseiros |
0 | 0202.20.90 | Outras |
0 | 0202.30.00 | Desossadas |
02.03 | CARNES DE ANIMAIS DA ESPÉCIE SUÍNA, FRESCAS, REFRIGERADAS OU CONGELADAS. | |
0203.1 | FRESCAS OU REFRIGERADAS: | |
0 | 0203.11.00 | Carcaças e meias-carcaças |
0 | 0203.12.00 | Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados |
0 | 0203.19.00 | Outras |
0203.2 | CONGELADAS: | |
0 | 0203.21.00 | Carcaças e meias-carcaças |
0 | 0203.22.00 | Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados |
0 | 0203.29.00 | Outras |
02.04 | CARNES DE ANIMAIS DAS ESPÉCIES OVINA OU CAPRINA, FRESCAS, REFRIGERADAS OU CONGELADAS. | |
0 | 0204.10.00 | Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, frescas ou refrigeradas |
0204.2 | OUTRAS CARNES DE ANIMAIS DA ESPÉCIE OVINA, FRESCAS OU REFRIGERADAS: | |
0 | 0204.21.00 | Carcaças e meias-carcaças |
0 | 0204.22.00 | Outras peças não desossadas |
0 | 0204.23.00 | Desossadas |
0 | 0204.30.00 | Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, congeladas |
0204.4 | OUTRAS CARNES DE ANIMAIS DA ESPÉCIE OVINA, CONGELADAS: | |
0 | 0204.41.00 | Carcaças e meias-carcaças |
0 | 0204.42.00 | Outras peças não desossadas |
0 | 0204.43.00 | Desossadas |
0 | 0204.50.00 | Carnes de animais da espécie caprina |
0 | 0205.00.00 | Carnes de animais das espécies cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas. |
02.06 | MIUDEZAS COMESTÍVEIS DE ANIMAIS DAS ESPÉCIES BOVINA, SUÍNA, OVINA, CAPRINA, CAVALAR, ASININA E MUAR, FRESCAS, REFRIGERADAS OU CONGELADAS. | |
0 | 0206.10.00 | Da espécie bovina, frescas ou refrigeradas |
0206.2 | DA ESPÉCIE BOVINA, CONGELADAS: | |
0 | 0206.21.00 | Línguas |
0 | 0206.22.00 | Fígados |
0206.29 | OUTRAS | |
0 | 0206.29.10 | Rabos |
0 | 0206.29.90 | Outros |
0 | 0206.30.00 | Da espécie suína, frescas ou refrigeradas |
0206.4 | DA ESPÉCIE SUÍNA, CONGELADAS: | |
0 | 0206.41.00 | Fígados |
0 | 0206.49.00 | Outras |
0 | 0206.80.00 | Outras, frescas ou refrigeradas |
0 | 0206.90.00 | Outras, congeladas |
02.07 | CARNES E MIUDEZAS, COMESTÍVEIS, FRESCAS, REFRIGERADAS OU CONGELADAS, DAS AVES DA POSIÇÃO 01.05. | |
0207.1 | DE AVES DA ESPÉCIE GALLUS DOMESTICUS: | |
0 | 0207.11.00 | Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas |
0 | 0207.12.00 | Não cortadas em pedaços, congeladas |
0 | 0207.13.00 | Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados |
0 | 0207.14.00 | Pedaços e miudezas, congelados |
0207.2 | DE PERUAS E DE PERUS: | |
0 | 0207.24.00 | Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas |
0 | 0207.25.00 | Não cortadas em pedaços, congeladas |
0 | 0207.26.00 | Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados |
0 | 0207.27.00 | Pedaços e miudezas, congelados |
0207.4 | DE PATOS: | |
0 | 0207.41.00 | Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas |
0 | 0207.42.00 | Não cortadas em pedaços, congeladas |
0 | 0207.43.00 | Fígados gordos (foies gras), frescos ou refrigerados |
0 | 0207.44.00 | Outras, frescas ou refrigeradas |
0 | 0207.45.00 | Outras, congeladas |
0207.5 | DE GANSOS: | |
0 | 0207.51.00 | Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas |
0 | 0207.52.00 | Não cortadas em pedaços, congeladas |
0 | 0207.53.00 | Fígados gordos (foies gras), frescos ou refrigerados |
0 | 0207.54.00 | Outras, frescas ou refrigeradas |
0 | 0207.55.00 | Outras, congeladas |
0 | 0207.60.00 | De galinhas-d’angola (pintadas) |
02.08 | OUTRAS CARNES E MIUDEZAS COMESTÍVEIS, FRESCAS, REFRIGERADAS OU CONGELADAS. | |
0 | 0208.10.00 | De coelhos ou lebres |
0 | 0208.30.00 | De primatas |
0 | 0208.40.00 | De baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); de peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); de otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) |
0 | 0208.50.00 | De répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) |
0 | 0208.60.00 | De camelos e outros camelídeos (Camelidae) |
0 | 0208.90.00 | Outras |
02.09 | TOUCINHO SEM PARTES MAGRAS, GORDURAS DE PORCO E DE AVES, NÃO FUNDIDAS NEM EXTRAÍDAS DE OUTRO MODO, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SALGADOS OU EM SALMOURA, SECOS OU DEFUMADOS (FUMADOS). | |
0209.10 | DE PORCO | |
0209.10.1 | TOUCINHO | |
0 | 0209.10.11 | Fresco, refrigerado ou congelado |
0 | 0209.10.19 | Outros |
0209.10.2 | GORDURA | |
0 | 0209.10.21 | Fresca, refrigerada ou congelada |
0 | 0209.10.29 | Outras |
0 | 0209.90.00 | Outros |
02.10 | CARNES E MIUDEZAS, COMESTÍVEIS, SALGADAS OU EM SALMOURA, SECAS OU DEFUMADAS (FUMADAS); FARINHAS E PÓS, COMESTÍVEIS, DE CARNES OU DE MIUDEZAS. | |
0210.1 | CARNES DA ESPÉCIE SUÍNA: | |
0 | 0210.11.00 | Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados |
0 | 0210.12.00 | Toucinhos entremeados (Barrigas (entremeadas)*) e seus pedaços |
0 | 0210.19.00 | Outras |
0 | 0210.20.00 | Carnes da espécie bovina |
0210.9 | OUTRAS, INCLUINDO AS FARINHAS E PÓS, COMESTÍVEIS, DE CARNES OU DE MIUDEZAS: | |
0 | 0210.91.00 | De primatas |
0 | 0210.92.00 | De baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); de peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); de otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) |
0 | 0210.93.00 | De répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) |
0 | 0210.99.00 | Outras |
3 | PEIXES E CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E OUTROS INVERTEBRADOS AQUÁTICOS | |
03.01 | PEIXES VIVOS. | |
0301.1 | PEIXES ORNAMENTAIS: | |
0301.11 | DE ÁGUA DOCE | |
NT | 0301.11.10 | Aruanã (Osteoglossum bicirrhosum) |
NT | 0301.11.90 | Outros |
NT | 0301.19.00 | Outros |
0301.9 | OUTROS PEIXES VIVOS: | |
0301.91 | TRUTAS (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE E ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER) | |
NT | 0301.91.10 | Para reprodução |
NT | 0301.91.90 | Outras |
0301.92 | ENGUIAS (ANGUILLA SPP.) | |
NT | 0301.92.10 | Para reprodução |
NT | 0301.92.90 | Outras |
0301.93 | CARPAS (CYPRINUS SPP., CARASSIUS SPP., CTENOPHARYNGODON IDELLUS, HYPOPHTHALMICHTHYS SPP., CIRRHINUS SPP., MYLOPHARYNGODON PICEUS, CATLA CATLA, LABEO SPP., OSTEOCHILUS HASSELTI, LEPTOBARBUS HOEVENI, MEGALOBRAMA SPP.) | |
NT | 0301.93.10 | Para reprodução |
NT | 0301.93.90 | Outras |
0301.94 | ATUNS-AZUIS (ATUNS*) (THUNNUS THYNNUS, THUNNUS ORIENTALIS) | |
NT | 0301.94.10 | Para reprodução |
NT | 0301.94.90 | Outras |
0301.95 | ATUM-AZUL DO SUL (ATUM*) (THUNNUS MACCOYII) | |
NT | 0301.95.10 | Para reprodução |
NT | 0301.95.90 | Outros |
0301.99 | OUTROS | |
0301.99.1 | PARA REPRODUÇÃO | |
NT | 0301.99.11 | Tilápias (Tilapia spp., Oreochromis spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos) |
NT | 0301.99.12 | Esturjões (Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus) |
NT | 0301.99.19 | Outros |
0301.99.9 | OUTROS | |
NT | 0301.99.91 | Tilápias (Tilapia spp., Oreochromis spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos) |
NT | 0301.99.92 | Esturjões (Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus) |
NT | 0301.99.99 | Outros |
03.02 | PEIXES FRESCOS OU REFRIGERADOS, EXCETO OS FILÉS (FILETES*) DE PEIXES E OUTRA CARNE DE PEIXES DA POSIÇÃO 03.04. | |
0302.1 | SALMONÍDEOS, EXCETO SUBPRODUTOS COMESTÍVEIS DE PEIXES DAS SUBPOSIÇÕES 0302.91 A 0302.99: | |
0 | 0302.11.00 | Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) |
0 | 0302.13.00 | Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) |
0 | 0302.14.00 | Salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) |
0 | 0302.19.00 | Outros |
0302.2 | PEIXES CHATOS (PLEURONECTIDAE, BOTHIDAE, CYNOGLOSSIDAE, SOLEIDAE, SCOPHTHALMIDAE E CITHARIDAE), EXCETO SUBPRODUTOS COMESTÍVEIS DE PEIXES DAS SUBPOSIÇÕES 0302.91 A 0302.99: | |
0 | 0302.21.00 | Linguados-gigantes (Alabotes*) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |
0 | 0302.22.00 | Solha (Pleuronectes platessa) |
0 | 0302.23.00 | Linguados (Solea spp.) |
0 | 0302.24.00 | Pregado (Psetta maxima) |
0 | 0302.29.00 | Outros |
0302.3 | ATUNS (DO GÊNERO THUNNUS), BONITO-LISTRADO (GAIADO*) (EUTHYNNUS (KATSUWONUS) PELAMIS), EXCETO SUBPRODUTOS COMESTÍVEIS DE PEIXES DAS SUBPOSIÇÕES 0302.91 A 0302.99: | |
0 | 0302.31.00 | Albacora-branca (Atum*) (Thunnus alalunga) |
0 | 0302.32.00 | Albacora-laje (Atum*) (Thunnus albacares) |
0 | 0302.33.00 | Bonito-listrado (Gaiado*) |
0 | 0302.34.00 | Albacora-bandolim (Atum*) (Thunnus obesus) |
0 | 0302.35.00 | Atuns-azuis (Atuns*) (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |
0 | 0302.36.00 | Atum-azul do sul (Atum*) (Thunnus maccoyii) |
0 | 0302.39.00 | Outros |
0302.4 | ARENQUES (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII), ANCHOVAS (BIQUEIRÕES*) (ENGRAULIS SPP.), SARDINHAS (SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP., SARDINELLA SPP.) (SARDINHA (SARDINA PILCHARDUS) E SARDINELAS (SARDINOPS SPP., SARDINELLA SPP.)*), ANCHOVETA (ESPADILHA*) ( | |
0 | 0302.41.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0302.42 | ANCHOVAS (BIQUEIRÕES*) (ENGRAULIS SPP.) | |
0 | 0302.42.10 | Anchoita (Engraulis anchoita) |
0 | 0302.42.90 | Outros |
0 | 0302.43.00 | Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.) (Sardinha (Sardina pilchardus) e sardinelas (Sardinops spp., Sardinella spp.)*), anchoveta (espadilha*) (Sprattus sprattus) |
0 | 0302.44.00 | Cavalinhas (Sardas e cavalas*) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
0 | 0302.45.00 | Carapaus (Trachurus spp.) |
0 | 0302.46.00 | Bijupirá (Cobia*) (Rachycentron canadum) |
0 | 0302.47.00 | Espadarte (Xiphias gladius) |
0302.49 | OUTROS | |
0 | 0302.49.10 | Espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae) |
0 | 0302.49.90 | Outros |
0302.5 | PEIXES DAS FAMÍLIAS BREGMACEROTIDAE, EUCLICHTHYIDAE, GADIDAE, MACROURIDAE, MELANONIDAE, MERLUCCIIDAE, MORIDAE E MURAENOLEPIDIDAE, EXCETO SUBPRODUTOS COMESTÍVEIS DE PEIXES DAS SUBPOSIÇÕES 0302.91 A 0302.99: | |
0 | 0302.51.00 | Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) |
0 | 0302.52.00 | Haddock ou lubina (Arinca*) (Melanogrammus aeglefinus) |
0 | 0302.53.00 | Saithe (Escamudo*) (Pollachius virens) |
0 | 0302.54.00 | Merluzas (Pescadas*) e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
0 | 0302.55.00 | Polaca-do-alasca (Escamudo-do-alasca*) (Theragra chalcogramma) |
0 | 0302.56.00 | Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) |
0 | 0302.59.00 | Outros |
0302.7 | TILÁPIAS (OREOCHROMIS SPP.), BAGRES (PEIXES-GATO*) (PANGASIUS SPP., SILURUS SPP., CLARIAS SPP., ICTALURUS SPP.), CARPAS (CYPRINUS SPP., CARASSIUS SPP., CTENOPHARYNGODON IDELLUS, HYPOPHTHALMICHTHYS SPP., CIRRHINUS SPP., MYLOPHARYNGODON PICEUS, CATLA CATLA, | |
0 | 0302.71.00 | Tilápias (Oreochromis spp.) |
0302.72 | BAGRES (PEIXES-GATO*) (PANGASIUS SPP., SILURUS SPP., CLARIAS SPP., ICTALURUS SPP.) | |
0 | 0302.72.10 | Bagre americano (Ictalurus punctatus) |
0 | 0302.72.90 | Outros |
0 | 0302.73.00 | Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) |
0 | 0302.74.00 | Enguias (Anguilla spp.) |
0 | 0302.79.00 | Outros |
0302.8 | OUTROS PEIXES, EXCETO SUBPRODUTOS COMESTÍVEIS DE PEIXES DAS SUBPOSIÇÕES 0302.91 A 0302.99: | |
0 | 0302.81.00 | Cação e outros tubarões |
0 | 0302.82.00 | Raias (Rajidae) |
0302.83 | MERLUZA NEGRA E MERLUZA ANTÁRTICA (MARLONGAS*) (DISSOSTICHUS SPP.) | |
0 | 0302.83.10 | Merluza negra (Dissostichus eleginoides) |
0 | 0302.83.20 | Merluza antártica (Dissostichus mawsoni) |
0 | 0302.84.00 | Robalos (Dicentrarchus spp.) |
0 | 0302.85.00 | Esparídeos (Sparidae) |
0302.89 | OUTROS | |
0 | 0302.89.10 | Pargo (Lutjanus purpureus) |
0302.89.2 | CHERNE-POVEIRO (POLYPRION AMERICANUS), GAROUPAS (ACANTHISTIUS SPP.), ESTURJÃO (ACIPENSER BAERII) E PEIXES-REI (ATHERINA SPP.) | |
0 | 0302.89.21 | Cherne-poveiro (Polyprion americanus) |
0 | 0302.89.22 | Garoupas (Acanthistius spp.) |
0 | 0302.89.23 | Esturjão (Acipenser baerii) |
0 | 0302.89.24 | Peixes-rei (Atherina spp.) |
0302.89.3 | CURIMATÃS (PROCHILODUS SPP.), TILÁPIAS (TILAPIA SPP., SAROTHERODON SPP., DANAKILIA SPP.; SEUS HÍBRIDOS), SURUBINS (PSEUDOPLATYSTOMA SPP.), TRAÍRA (HOPLIAS MALABARICUS & H. CF. LACERDAE), PIAUS (LEPORINUS SPP.), TAINHAS (MUGIL SPP.), PIRARUCU (ARAPAIMA GIGAS) E PESCADAS (CYNOSCION SPP.) | |
0 | 0302.89.31 | Curimatãs (Prochilodus spp.) |
0 | 0302.89.32 | Tilápias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos) |
0 | 0302.89.33 | Surubins (Pseudoplatystoma spp.) |
0 | 0302.89.34 | Traíra (Hoplias malabaricus & H. cf. lacerdae) |
0 | 0302.89.35 | Piaus (Leporinus spp.) |
0 | 0302.89.36 | Tainhas (Mugil spp.) |
0 | 0302.89.37 | Pirarucu (Arapaima gigas) |
0 | 0302.89.38 | Pescadas (Cynoscion spp.) |
0302.89.4 | PIRAMUTABA (BRACHYPLATYSTOMA VAILLANTII), DOURADA (BRACHYPLATYSTOMA FLAVICANS), PACU (PIARACTUS MESOPOTAMICUS), TAMBAQUI (COLOSSOMA MACROPOMUM) E TAMBACU (HÍBRIDO DE TAMBAQUI E PACU) | |
0 | 0302.89.41 | Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) |
0 | 0302.89.42 | Dourada (Brachyplatystoma flavicans) |
0 | 0302.89.43 | Pacu (Piaractus mesopotamicus) |
0 | 0302.89.44 | Tambaqui (Colossoma macropomum) |
0 | 0302.89.45 | Tambacu (híbrido de tambaqui e pacu) |
0 | 0302.89.90 | Outros |
0302.9 | FÍGADOS, OVAS, GÔNADAS MASCULINAS, BARBATANAS, CABEÇAS, CAUDAS, BEXIGAS-NATATÓRIAS E OUTROS SUBPRODUTOS COMESTÍVEIS DE PEIXES: | |
0 | 0302.91.00 | Fígados, ovas e gônadas masculinas |
0 | 0302.92.00 | Barbatanas de tubarão |
0 | 0302.99.00 | Outros |
03.03 | PEIXES CONGELADOS, EXCETO OS FILÉS (FILETES*) DE PEIXES E OUTRA CARNE DE PEIXES DA POSIÇÃO 03.04. | |
0303.1 | SALMONÍDEOS, EXCETO SUBPRODUTOS COMESTÍVEIS DE PEIXES DAS SUBPOSIÇÕES 0303.91 A 0303.99: | |
0 | 0303.11.00 | Salmão-do-pacífico (salmão-vermelho) (Oncorhynchus nerka) |
0 | 0303.12.00 | Outros salmões-do-pacífico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) |
0 | 0303.13.00 | Salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) |
0 | 0303.14.00 | Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) |
0 | 0303.19.00 | Outros |
0303.2 | TILÁPIAS (OREOCHROMIS SPP.), BAGRES (PEIXES-GATO*) (PANGASIUS SPP., SILURUS SPP., CLARIAS SPP., ICTALURUS SPP.), CARPAS (CYPRINUS SPP., CARASSIUS SPP., CTENOPHARYNGODON IDELLUS, HYPOPHTHALMICHTHYS SPP., CIRRHINUS SPP., MYLOPHARYNGODON PICEUS, CATLA CATLA, | |
0 | 0303.23.00 | Tilápias (Oreochromis spp.) |
0303.24 | BAGRES (PEIXES-GATO*) (PANGASIUS SPP., SILURUS SPP., CLARIAS SPP., ICTALURUS SPP.) | |
0 | 0303.24.10 | Bagre americano (Ictalurus punctatus) |
0 | 0303.24.90 | Outros |
0 | 0303.25.00 | Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) |
0 | 0303.26.00 | Enguias (Anguilla spp.) |
0 | 0303.29.00 | Outros |
0303.3 | PEIXES CHATOS (PLEURONECTIDAE, BOTHIDAE, CYNOGLOSSIDAE, SOLEIDAE, SCOPHTHALMIDAE E CITHARIDAE), EXCETO SUBPRODUTOS COMESTÍVEIS DE PEIXES DAS SUBPOSIÇÕES 0303.91 A 0303.99: | |
0 | 0303.31.00 | Linguados-gigantes (Alabotes*) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |
0 | 0303.32.00 | Solha (Pleuronectes platessa) |
0 | 0303.33.00 | Linguados (Solea spp.) |
0 | 0303.34.00 | Pregado (Psetta maxima) |
0 | 0303.39.00 | Outros |
0303.4 | ATUNS (DO GÊNERO THUNNUS), BONITO-LISTRADO (GAIADO*) (EUTHYNNUS (KATSUWONUS) PELAMIS), EXCETO SUBPRODUTOS COMESTÍVEIS DE PEIXES DAS SUBPOSIÇÕES 0303.91 A 0303.99: | |
0 | 0303.41.00 | Albacora-branca (Atum*) (Thunnus alalunga) |
0 | 0303.42.00 | Albacora-laje (Atum*) (Thunnus albacares) |
0 | 0303.43.00 | Bonito-listrado (Gaiado*) |
0 | 0303.44.00 | Albacora-bandolim (Atum*) (Thunnus obesus) |
0 | 0303.45.00 | Atuns-azuis (Atuns*) (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |
0 | 0303.46.00 | Atum-azul do sul (Atum*) (Thunnus maccoyii) |
0 | 0303.49.00 | Outros |
0303.5 | ARENQUES (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII), ANCHOVAS (BIQUEIRÕES*) (ENGRAULIS SPP.), SARDINHAS (SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP., SARDINELLA SPP.) (SARDINHA (SARDINA PILCHARDUS) E SARDINELAS (SARDINOPS SPP., SARDINELLA SPP.)*), ANCHOVETA (ESPADILHA*) ( | |
0 | 0303.51.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0 | 0303.53.00 | Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.) (Sardinha (Sardina pilchardus) e sardinelas (Sardinops spp., Sardinella spp.)*), anchoveta (espadilha*) (Sprattus sprattus) |
0 | 0303.54.00 | Cavalinhas (Sardas e cavalas*) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
0 | 0303.55.00 | Carapaus (Trachurus spp.) |
0 | 0303.56.00 | Bijupirá (Cobia*) (Rachycentron canadum) |
0 | 0303.57.00 | Espadarte (Xiphias gladius) |
0303.59 | OUTROS | |
0 | 0303.59.10 | Espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae) |
0 | 0303.59.20 | Anchoita (Engraulis anchoita) |
0 | 0303.59.90 | Outros |
0303.6 | PEIXES DAS FAMÍLIAS BREGMACEROTIDAE, EUCLICHTHYIDAE, GADIDAE, MACROURIDAE, MELANONIDAE, MERLUCCIIDAE, MORIDAE E MURAENOLEPIDIDAE, EXCETO SUBPRODUTOS COMESTÍVEIS DE PEIXES DAS SUBPOSIÇÕES 0303.91 A 0303.99: | |
0 | 0303.63.00 | Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) |
0 | 0303.64.00 | Haddock ou lubina (Arinca*) (Melanogrammus aeglefinus) |
0 | 0303.65.00 | Saithe (Escamudo*) (Pollachius virens) |
0 | 0303.66.00 | Merluzas (Pescadas*) e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
0 | 0303.67.00 | Polaca-do-alasca (Escamudo-do-alasca*) (Theragra chalcogramma) |
